Индиана Пэйсерс (Indiana Pacers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 54.8% | 50% | 88.5% | -4.5 | 1.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 36:30 | |
| 7 | 26 | 44.5% | 34.1% | 60.3% | -2.3 | 1.6 | 8.4 | 5.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 35:42 | |
| 7 | 14.7 | 34% | 34.5% | 70.8% | -3.4 | 1.4 | 4.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 32:00 | |
| 3 | 14 | 42.9% | 18.8% | 100% | -2 | 1 | 6.7 | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 27:40 | |
| 7 | 12.1 | 34.1% | 31.1% | 73.3% | -5.6 | 1 | 6.3 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 30:42 | |
| 5 | 11.8 | 54.1% | 50% | 72.2% | 6.4 | 1 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2 | 20:12 | |
| 6 | 8.2 | 30.4% | 30% | 85.7% | -9.5 | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 22:40 | |
| 7 | 7.9 | 51.3% | 0% | 88.2% | 0.4 | 2.6 | 5.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.3 | 17:34 | |
| 7 | 6.6 | 32% | 18.5% | 75% | -8.4 | 1.3 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 26:00 | |
| 3 | 6.3 | 38.9% | 20% | 75% | -4.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2 | 11:20 | |
| 7 | 5.1 | 71.4% | 0% | 54.5% | -4 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 12:08 | |
| 1 | 4 | 0% | 0% | 100% | -3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:00 | |
| 1 | 4 | 66.7% | 0% | 0% | -15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:00 | |
| 7 | 3.6 | 34.6% | 17.6% | 100% | -3.9 | 1 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 14:00 | |
| 3 | 2.7 | 50% | 66.7% | 0% | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 12:20 | |
| 5 | 1.8 | 28.6% | 28.6% | 100% | -2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 08:24 | |
| 2 | 1 | 33.3% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:30 |
Календарь матчей
0

