
Мемфис Гриззлиз (Memphis Grizzlies)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Пирамида (19 342 мест)
Сайта нет
199.2 см
98.7 кг
25.6 лет
Статистика Мемфис
Плейофф NBA 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24.6 | 42.5% | 41.9% | 76.9% | -3.2 | 1.6 | 6.8 | 7 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 37:36 | |
6 | 23.5 | 42.2% | 32% | 93.1% | -5.3 | 1.2 | 6 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 3.2 | 38:30 | |
6 | 18 | 42.2% | 28% | 86.1% | -6.2 | 3.3 | 7.8 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 36:40 | |
6 | 10.5 | 31.2% | 23.8% | 71.4% | -7.3 | 0.5 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 28:00 | |
6 | 8.7 | 53.3% | 25% | 60% | -0.8 | 2.8 | 8 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 30:40 | |
5 | 7.2 | 52.2% | 50% | 100% | 7.8 | 1 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 21:24 | |
6 | 6.5 | 45.5% | 46.7% | 100% | -6.3 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 16:30 | |
6 | 4.5 | 30.6% | 15.8% | 66.7% | -3.2 | 0.5 | 3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 19:50 | |
6 | 3.8 | 27.6% | 30% | 100% | -5.3 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 12:40 | |
3 | 2.3 | 37.5% | 0% | 50% | -3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
3 | 1.7 | 28.6% | 33.3% | 0% | -3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 04:00 | |
5 | 0.8 | 22.2% | 0% | 0% | -4.6 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 09:48 |
Состав команды Мемфис
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 36 | 198 | 98 | Атакующий защитник | SG | |||||
4 | 30 | 211 | 120 | Центровой | C | |||||
24 | 27 | 201 | 102 | Атакующий защитник | SG | |||||
46 | 27 | 196 | 95 | Атакующий защитник | SG | |||||
21 | 27 | 183 | 89 | Разыгрывающий | PG | |||||
5 | 27 | 196 | 93 | Атакующий защитник | SG | |||||
15 | 27 | 203 | 98 | Легкий форвард | SF | |||||
22 | 25 | 198 | 98 | Атакующий защитник | SG | |||||
2 | 24 | 203 | 111 | Тяжелый форвард | PF | |||||
12 | 24 | 190 | 79 | Разыгрывающий | PG | |||||
13 | 24 | 211 | 110 | Тяжелый форвард | PF | |||||
7 | 22 | 211 | 98 | Тяжелый форвард | PF | |||||
8 | 22 | 203 | 84 | Легкий форвард | SF | |||||
21 | 201 | 127 | Тяжелый форвард | PF | ||||||
21 | 183 | 78 | Разыгрывающий | PG |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0