
Хьюстон Рокетс (Houston Rockets)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Тойота Центр (18 300 зрителей)
Сайта нет
202.5 см
94.4 кг
24.4 лет
Статистика Хьюстон
Плейофф NBA 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|
Состав команды Хьюстон
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | 224 | 131 | Центровой | C | |||||
8 | 30 | 213 | 109 | Центровой | C | |||||
8 | 27 | 193 | 104 | Легкий форвард | SF | |||||
26 | 198 | Атакующий защитник | SG | |||||||
7 | 25 | 191 | 87 | Атакующий защитник | SG | |||||
28 | 25 | 206 | 109 | Тяжелый форвард | PF | |||||
3 | 23 | 198 | 98 | Атакующий защитник | SG | |||||
6 | 22 | 201 | 98 | Легкий форвард | SF | |||||
17 | 22 | 203 | 98 | Тяжелый форвард | PF | |||||
0 | 21 | 191 | 89 | Разыгрывающий | PG | |||||
0 | 21 | 198 | 84 | Атакующий защитник | SG | |||||
16 | 21 | 203 | 104 | Центровой | C | |||||
28 | 21 | 208 | 110 | Центровой | C | |||||
1 | 20 | 208 | 100 | Тяжелый форвард | PF |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0