
Милуоки Бакс (Milwaukee Bucks)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Брэдли Центр (18 717 зрителей)
Сайта нет
197.9 см
97.6 кг
29.4 лет
Статистика Милуоки
Плейофф NBA 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23.8 | 46.5% | 40.6% | 86.7% | 2.6 | 1.4 | 6.4 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0 | 3 | 34:36 | |
3 | 23.3 | 52.8% | 0% | 45.2% | -5.3 | 2.7 | 11 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 30:20 | |
5 | 19 | 58.2% | 41.2% | 76.9% | -5.8 | 2.8 | 6.4 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 36:36 | |
5 | 17.8 | 40% | 28.6% | 69.2% | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 8 | 2.4 | 1 | 0.4 | 2.4 | 38:24 | |
4 | 12 | 56.7% | 47.8% | 75% | -5.3 | 1 | 5 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.5 | 22:15 | |
5 | 11.6 | 46.3% | 48.3% | 85.7% | -0.6 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 29:36 | |
5 | 9.6 | 48.8% | 27.8% | 100% | 0.2 | 2 | 8.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 3 | 21:36 | |
5 | 6.8 | 52.2% | 50% | 0% | -1.8 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 17:36 | |
2 | 6 | 44.4% | 57.1% | 0% | -16 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 21:00 | |
2 | 2.5 | 66.7% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 | |
2 | 2 | 0% | 0% | 100% | -2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | |
3 | 2.3 | 23.1% | 0% | 50% | -5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.7 | 13:00 | |
3 | 1.7 | 22.2% | 14.3% | 0% | -5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 16:20 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 |
Состав команды Милуоки
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37 | 190 | 85 | Разыгрывающий | PG | |||||
9 | 36 | 193 | 100 | Легкий форвард | SF | |||||
2 | 35 | 201 | 100 | Легкий форвард | SF | |||||
11 | 35 | 213 | 128 | Центровой | C | |||||
9 | 34 | 213 | 107 | Центровой | C | |||||
21 | 33 | 190 | 93 | Атакующий защитник | SG | |||||
22 | 32 | 201 | 101 | Легкий форвард | SF | |||||
9 | 31 | 188 | 91 | Разыгрывающий | PG | |||||
43 | 31 | 198 | 100 | Легкий форвард | SF | |||||
5 | 30 | 203 | 94 | Легкий форвард | SF | |||||
24 | 30 | 196 | 95 | Атакующий защитник | SG | |||||
95 | 29 | 196 | 95 | Легкий форвард | SF | |||||
37 | 28 | 198 | 109 | Тяжелый форвард | PF | |||||
34 | 28 | 211 | 110 | Тяжелый форвард | PF | |||||
9 | 28 | 208 | 113 | Тяжелый форвард | PF | |||||
3 | 28 | 191 | 86 | Разыгрывающий | PG | |||||
4 | 28 | 185 | 91 | Разыгрывающий | PG | |||||
7 | 27 | 193 | 90 | Атакующий защитник | SG | |||||
6 | 26 | 190 | 95 | Атакующий защитник | SG | |||||
25 | 185 | 88 | Разыгрывающий | PG | ||||||
13 | 25 | 203 | 102 | Легкий форвард | SF | |||||
16 | 24 | 199 | 82 | Атакующий защитник | SG | |||||
54 | 24 | 211 | 109 | Тяжелый форвард | PF | |||||
20 | 23 | 193 | 86 | Разыгрывающий | PG | |||||
0 | 20 | 198 | 90 | Легкий форвард | SF |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0