Бобби Портис (Bobby Portis)9
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1995 / 02 / 10
- Рост 208 см
- Вес 113 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 12 | 24:45 | 41.7% | 29.8% | 77.3% | 2.3 | 2.1 | 10 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 10.6 |
2021/22 | 72 | 28:09 | 47.9% | 39.3% | 75.2% | 4.4 | 2.5 | 9.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 14.6 |
Плейофф NBA 2021 | 20 | 18:21 | 46.4% | 34.6% | 72% | 3.5 | 1.7 | 5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 8.8 |
2020/21 | 67 | 20:41 | 52.3% | 46.5% | 73% | 2 | 1.9 | 7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 11.4 |
2019/20 | 66 | 21:07 | 45% | 35.8% | 76.3% | -2.9 | 1.2 | 5.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 10.1 |
2018/19 | 50 | 26:00 | 44.4% | 39.3% | 79.4% | -2.2 | 2.2 | 8 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 14.2 |
2017/18 | 73 | 22:28 | 47.2% | 35.9% | 76.9% | -0.5 | 2.2 | 6.8 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 13.2 |
Плейофф 2016-17 | 6 | 20:10 | 51.5% | 46.2% | NAN% | -1.7 | 0.8 | 6 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 6.7 |
2016/17 | 64 | 15:39 | 48.8% | 33.3% | 66.1% | -1.3 | 1.2 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 6.8 |
2015/16 | 62 | 17:46 | 42.8% | 30.8% | 72.7% | -2.9 | 2 | 5.4 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 05 / 15 | Бостон | Милуоки | 109-81 | 22:00 | -9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2022 / 05 / 14 | Милуоки | Бостон | 95-108 | 29:00 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022 / 05 / 12 | Бостон | Милуоки | 107-110 | 28:00 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
2022 / 05 / 10 | Милуоки | Бостон | 108-116 | 15:00 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 / 05 / 07 | Милуоки | Бостон | 103-101 | 26:00 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
2022 / 05 / 04 | Бостон | Милуоки | 109-86 | 26:00 | -14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022 / 05 / 01 | Бостон | Милуоки | 89-101 | 32:00 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
2022 / 04 / 28 | Милуоки | Чикаго | 116-100 | 32:00 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2022 / 04 / 24 | Чикаго | Милуоки | 95-119 | 33:00 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022 / 04 / 23 | Чикаго | Милуоки | 81-111 | 25:00 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2022 / 04 / 21 | Милуоки | Чикаго | 110-114 | 06:00 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 / 04 / 18 | Милуоки | Чикаго | 93-86 | 23:00 | -1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
0