Миннесота Тимбервулвз (Minnesota Timberwolves)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 29.6 | 49.2% | 40.6% | 79.2% | 3.9 | 0.6 | 5 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 35:31 | |
| 63 | 21.5 | 48.4% | 31.5% | 81.6% | 3.8 | 1.7 | 7 | 5.2 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2.9 | 33:19 | |
| 61 | 15.1 | 52.2% | 42.8% | 84.9% | 3.6 | 1.1 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1 | 3.4 | 32:06 | |
| 61 | 14 | 46.9% | 37.5% | 72% | 3 | 1.2 | 6.3 | 2.4 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 26:04 | |
| 63 | 12.6 | 42% | 38.9% | 76.1% | 6.1 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 31:03 | |
| 60 | 11.1 | 70.9% | 0% | 50% | 4.9 | 3.9 | 11.6 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 31:39 | |
| 56 | 14.2 | 51.1% | 43.8% | 86.3% | -2.3 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 26:18 | |
| 52 | 7 | 44.4% | 37.9% | 75% | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 14:54 | |
| 45 | 4.3 | 31.6% | 31.3% | 88.6% | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 18:09 | |
| 27 | 4 | 37.8% | 36.6% | 80.6% | -4.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.3 | 11:48 | |
| 54 | 3.8 | 43.5% | 30% | 64.9% | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 13:12 | |
| 45 | 4.3 | 35.3% | 27.3% | 76.5% | -2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 11:52 | |
| 29 | 3.1 | 65.6% | 0% | 73.3% | 1.2 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 06:55 | |
| 25 | 7 | 54.8% | 66.7% | 71.1% | -3.4 | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 19:43 | |
| 26 | 3.7 | 59.4% | 26.9% | 76.5% | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 07:50 | |
| 40 | 2.8 | 42.1% | 31.4% | 88.2% | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 08:51 | |
| 19 | 2.3 | 43.2% | 25% | 62.5% | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 04:28 | |
| 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | -4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 04:30 | |
| 14 | 0.5 | 28.6% | 20% | 100% | -1.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 05:17 | |
| 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
Календарь матчей
2

