Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28.2 | 47.9% | 38.5% | 84.6% | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 6.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 34:44 | |
| 40 | 20.8 | 46.7% | 35.8% | 86.5% | 3.9 | 3 | 11.5 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 32:18 | |
| 33 | 16.4 | 46.2% | 35.3% | 79.7% | 3.5 | 1.5 | 5.6 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 33:03 | |
| 43 | 16 | 50.2% | 39.7% | 79.6% | 3.5 | 1.2 | 4.5 | 4.2 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 34:57 | |
| 31 | 13.4 | 44.6% | 43.4% | 85.7% | 5.4 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 28:19 | |
| 32 | 12.1 | 49.5% | 39.4% | 78.9% | 2.2 | 1.6 | 7.7 | 5.2 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 30:31 | |
| 43 | 10 | 42.9% | 33.9% | 79.7% | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 20:19 | |
| 17 | 8.8 | 43.7% | 40% | 81.1% | -0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 20:17 | |
| 37 | 5.2 | 43.8% | 33.3% | 70.6% | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 13:43 | |
| 30 | 4.5 | 63.7% | 0% | 38.8% | 2.1 | 5 | 9.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 19:18 | |
| 35 | 3 | 39.4% | 31.7% | 66.7% | -0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 09:32 | |
| 10 | 2.8 | 43.5% | 42.9% | 40% | -4.6 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.4 | 08:36 | |
| 33 | 1.8 | 38.3% | 37.1% | 25% | -1.4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 05:14 | |
| 27 | 1.6 | 51.6% | 0% | 66.7% | -0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 09:24 | |
| 5 | 1.4 | 100% | 0% | 100% | -1.6 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 07:36 | |
| 15 | 0.5 | 22.2% | 0% | 100% | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:20 | |
| 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 01:36 |
Календарь матчей
0

