Джален Брансон (Jalen Brunson)13
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1996 / 08 / 31
- Рост 185 см
- Вес 87 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 11 | 40:16 | 47.4% | 32.5% | 91.2% | 3.4 | 0.8 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 27.8 |
2022/23 | 68 | 34:55 | 49.1% | 41.6% | 82.9% | 2.2 | 0.6 | 3.5 | 6.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 24 |
Плейофф NBA 2022 | 18 | 35:00 | 46.6% | 34.7% | 80% | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 21.6 |
2021/22 | 80 | 32:03 | 49.9% | 37.3% | 84% | 2.8 | 0.5 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | 16.4 |
Плейофф NBA 2021 | 7 | 16:17 | 45.5% | 46.2% | 76.9% | -7.4 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 8 |
2020/21 | 69 | 24:54 | 52.4% | 40.3% | 79.9% | 2.2 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.6 | 12.6 |
2019/20 | 56 | 18:13 | 46.5% | 35.8% | 82.4% | 3 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
2018/19 | 73 | 21:51 | 46.7% | 34.8% | 72.5% | -1.1 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 9.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 05 / 12 | Майами | Нью Йорк | 96-92 | 45:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 41 |
2023 / 05 / 11 | Нью Йорк | Майами | 112-103 | 48:00 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2023 / 05 / 09 | Майами | Нью Йорк | 109-101 | 44:00 | -5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 |
2023 / 05 / 06 | Майами | Нью Йорк | 105-86 | 38:00 | -6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2023 / 05 / 02 | Нью Йорк | Майами | 111-105 | 39:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
2023 / 04 / 30 | Нью Йорк | Майами | 101-108 | 40:00 | -8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 |
2023 / 04 / 27 | Кливленд | Нью Йорк | 95-106 | 42:00 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
2023 / 04 / 23 | Нью Йорк | Кливленд | 102-93 | 43:00 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2023 / 04 / 22 | Нью Йорк | Кливленд | 99-79 | 38:00 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 |
2023 / 04 / 19 | Кливленд | Нью Йорк | 107-90 | 36:00 | -10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 |
2023 / 04 / 16 | Кливленд | Нью Йорк | 97-101 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
0