Энтони Эдвардс (Anthony Edwards)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 2001 / 08 / 05
- Рост 196 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 22 | 36:16 | 44.9% | 42.2% | 80.8% | 3 | 0.6 | 5.4 | 4 | 3 | 1.4 | 0.6 | 2 | 26.4 |
Плейофф NBA 2024 | 16 | 40:30 | 48.1% | 40% | 81.4% | 4.4 | 1.1 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 27.6 |
2023/24 | 79 | 35:06 | 46.1% | 35.7% | 83.6% | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.1 | 3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 25.9 |
Плейофф NBA 2023 | 5 | 39:48 | 48.2% | 34.9% | 84.6% | -3 | 0.6 | 5 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 31.6 |
2022/23 | 78 | 36:00 | 46% | 36.8% | 76.3% | 1.3 | 0.6 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 24.6 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 37:50 | 45.5% | 40.4% | 82.4% | -3.7 | 0.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 25.2 |
2021/22 | 74 | 34:21 | 44.3% | 35.9% | 79.2% | 2.8 | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 21.6 |
2020/21 | 72 | 32:05 | 41.7% | 32.8% | 77.6% | -3.2 | 0.8 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 19.3 |
Текущий сезон
5