Jump to content
  • Игроки
Баскетбол на Slamdunk.ru: нба, новости, статистика, общение
Баскетбол на Slamdunk.ru: нба, новости, статистика, общение Баскетбол НБА
  • Existing user? Sign In  

    Sign In



    • Not recommended on shared computers
    • Forgot your password?

    Войти через ВКонтакте
  • Sign Up
  • Main
    • All Activity
    • My Activity Streams
    • Unread Content
    • Content I Started
    • Search
    • More
    • Kicks Market
    • Стата
      • NBA
      • Лига ВТБ
      • Евролига
      • Индекс уважения SD
      • Легенды СССР и России
      • More
      • Видео
        • NBA
        • Данки
        • Смешное
        • Россия
        • Топ 10
        • Фильмы
        • Разное
        • More
        • Browse
          • Forums
          • Blogs
          • Leaderboard
          • Staff
          • Online Users
          • More
          • More
            • More
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • Несмит Аарон
            • Аарон Несмит (Aaron Nesmith)26

              • Позиция: Легкий форвард
              • Дата рождения: 1999 / 10 / 16
              • Рост: 198 см
              • Вес: 97 кг
              • Гражданство: США
              Сезон
              Очки
              Подборы
              Передачи
              75%респект

              Аарон Несмит (Aaron Nesmith)26

              • Позиция Легкий форвард
              • Дата рождения 1999 / 10 / 16
              • Рост 198 см
              • Вес 97 кг
              • Гражданство США

              NBA

              Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
              2022/23 73 24:55 42.8% 36.7% 83.8% -2.9 0.8 3.8 1.3 1 0.8 0.5 3.2 10.1
              Плейофф NBA 2022 12 04:15 25% 10% 75% -1.3 0.3 1.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5 1
              2021/22 52 11:02 39.6% 27% 80.8% 0.4 0.3 1.7 0.4 0.6 0.4 0.1 1.3 3.8
              Плейофф NBA 2021 5 15:12 27.8% 28.6% 100% -1.6 0.4 2.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4 3.2
              2020/21 47 14:26 43.4% 36.6% 78.6% -0.2 0.6 2.8 0.5 0.5 0.3 0.2 1.9 4.7

              Текущий сезон

              10.1
              3.8
              1.3
              2023
              Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
              2023 / 04 / 09 Нью Йорк Индиана 136-141 25:00 -19 5 1 0 1 3 3 14
              2023 / 04 / 08 Индиана Детройт 115-122 17:00 3 2 1 0 0 0 4 10
              2023 / 04 / 06 Индиана Нью Йорк 129-138 26:00 -27 4 0 1 1 0 0 12
              2023 / 04 / 03 Кливленд Индиана 115-105 32:00 -17 6 2 0 0 0 3 14
              2023 / 04 / 01 Индиана Оклахома 121-117 25:00 -6 6 2 1 1 0 2 9
              2023 / 03 / 30 Индиана Милуоки 136-149 31:00 -13 2 3 1 3 1 3 22
              2023 / 03 / 28 Индиана Даллас 104-127 34:00 -35 1 3 1 0 1 4 4
              2023 / 03 / 26 Атланта Индиана 143-130 22:00 8 3 2 2 0 1 1 11
              2023 / 03 / 25 Бостон Индиана 120-95 20:00 -12 2 2 3 0 0 3 3
              2023 / 03 / 23 Торонто Индиана 114-118 26:00 5 6 2 2 1 0 4 9
              2023 / 03 / 21 Шарлотт Индиана 115-109 17:00 -5 2 2 3 1 1 5 4
              2023 / 03 / 19 Индиана Филадельфия 121-141 32:00 -20 6 2 2 1 0 3 25
              2023 / 03 / 17 Милуоки Индиана 123-136 31:00 0 5 0 0 0 1 3 22
              2023 / 03 / 14 Детройт Индиана 117-97 31:00 -1 6 4 3 2 1 1 15
              2023 / 03 / 12 Детройт Индиана 115-121 21:00 -12 3 2 0 0 0 2 6
              2023 / 03 / 10 Индиана Хьюстон 134-125 38:00 20 7 2 2 1 1 1 10
              2023 / 03 / 03 Сан Антонио Индиана 110-99 16:00 -6 3 0 0 0 0 1 0
              2023 / 03 / 01 Даллас Индиана 122-124 19:00 -2 1 1 2 0 1 4 14
              2023 / 02 / 26 Орландо Индиана 108-121 20:00 4 5 0 0 0 0 4 4
              2023 / 02 / 24 Индиана Бостон 138-142 34:00 0 3 2 2 2 0 4 9
              2023 / 02 / 16 Индиана Чикаго 117-113 34:00 12 7 3 1 1 1 4 21
              2023 / 02 / 14 Индиана Юта 117-123 30:00 13 6 0 2 1 0 4 19
              2023 / 02 / 12 Вашингтон Индиана 127-113 26:00 10 2 3 0 0 1 2 3
              2023 / 02 / 11 Индиана Финикс 104-117 24:00 -25 4 1 0 0 0 3 5
              2023 / 02 / 09 Майами Индиана 116-111 30:00 -4 3 1 1 1 0 6 7
              2023 / 02 / 06 Индиана Кливленд 103-122 28:00 -17 1 1 0 0 0 2 6
              2023 / 02 / 04 Индиана Сакраменто 107-104 33:00 4 6 3 1 1 1 3 17
              2023 / 02 / 03 Индиана Лэйкерс 111-112 35:00 6 3 2 1 2 1 5 24
              2023 / 01 / 30 Мемфис Индиана 112-100 32:00 -12 5 0 0 1 0 4 16
              2023 / 01 / 28 Индиана Милуоки 131-141 27:00 -13 3 0 1 1 0 5 10
              2023 / 01 / 26 Орландо Индиана 126-120 13:00 -14 0 0 2 1 0 3 0
              2023 / 01 / 25 Индиана Чикаго 116-110 29:00 1 6 2 1 1 2 5 3
              2023 / 01 / 22 Финикс Индиана 112-107 29:00 10 2 0 0 2 0 6 6
              2023 / 01 / 21 Денвер Индиана 134-111 24:00 -14 3 1 2 0 0 2 13
              2023 / 01 / 19 Оклахома Индиана 126-106 18:00 -26 2 0 2 0 0 2 9
              2023 / 01 / 16 Милуоки Индиана 132-119 24:00 -17 1 0 1 0 0 4 7
              2023 / 01 / 15 Индиана Мемфис 112-130 25:00 -15 7 1 2 1 0 2 6
              2023 / 01 / 09 Индиана Шарлотт 116-111 31:00 12 6 2 1 4 0 4 15
              2023 / 01 / 07 Индиана Портленд 108-99 26:00 14 7 0 0 2 0 3 10
              2023 / 01 / 05 Филадельфия Индиана 129-126 22:00 4 5 4 0 0 0 3 11
              2023 / 01 / 03 Индиана Торонто 122-114 30:00 -8 5 1 1 0 0 4 10
              2022 / 12 / 31 Индиана Клипперс 131-130 34:00 7 1 4 0 0 1 6 16
              2022 / 12 / 30 Индиана Кливленд 135-126 28:00 18 2 1 1 0 1 4 22
              2022 / 12 / 28 Индиана Атланта 129-114 19:00 4 6 2 0 0 1 6 3
              2022 / 12 / 27 Новый Орлеан Индиана 113-93 22:00 3 5 2 1 0 0 1 10
              2022 / 12 / 22 Бостон Индиана 112-117 28:00 16 6 3 1 2 0 5 15
              2022 / 12 / 19 Индиана Нью Йорк 106-109 31:00 -1 10 0 1 1 0 4 23
              2022 / 12 / 17 Кливленд Индиана 118-112 29:00 -12 4 1 0 0 0 4 14
              2022 / 12 / 15 Индиана Голден Стэйт 125-119 20:00 -10 3 1 0 0 1 1 6
              2022 / 12 / 13 Индиана Майами 82-87 30:00 -8 6 0 2 2 3 4 12
              2022 / 12 / 11 Индиана Бруклин 133-136 15:00 5 3 1 1 0 0 2 12
              2022 / 12 / 10 Индиана Вашингтон 121-111 13:00 -8 2 0 2 0 0 2 9
              2022 / 12 / 08 Миннесота Индиана 121-115 33:00 14 3 0 2 1 0 5 9
              2022 / 12 / 06 Голден Стэйт Индиана 104-112 15:00 -4 3 0 0 0 0 4 5
              2022 / 12 / 05 Портленд Индиана 116-100 24:00 -19 3 1 1 3 0 4 10
              2022 / 12 / 03 Юта Индиана 139-119 18:00 4 3 2 0 4 0 6 8
              2022 / 12 / 01 Сакраменто Индиана 137-114 24:00 -8 4 1 1 1 1 4 8
              2022 / 11 / 29 Лэйкерс Индиана 115-116 23:00 -10 4 0 0 1 1 4 16
              2022 / 11 / 28 Клипперс Индиана 114-100 23:00 -6 3 2 1 1 0 4 2
              2022 / 11 / 26 Индиана Бруклин 128-117 26:00 0 2 1 1 2 1 0 10
              2022 / 11 / 24 Индиана Миннесота 101-115 26:00 -13 3 1 0 0 0 3 3
              2022 / 11 / 22 Индиана Орландо 123-102 31:00 14 8 2 4 1 0 4 9
              2022 / 11 / 20 Индиана Орландо 114-113 25:00 17 3 0 1 0 0 4 19
              2022 / 11 / 19 Хьюстон Индиана 91-99 09:00 -3 0 1 1 0 0 0 0
              2022 / 11 / 17 Шарлотт Индиана 113-125 18:00 -3 2 0 0 1 0 1 0
              2022 / 11 / 13 Индиана Торонто 118-104 15:00 -4 2 2 1 0 1 3 10
              2022 / 11 / 10 Индиана Денвер 119-122 22:00 3 3 3 2 1 1 1 0
              2022 / 10 / 29 Вашингтон Индиана 117-127 30:00 9 7 3 1 1 0 2 15
              2022 / 10 / 27 Чикаго Индиана 124-109 18:00 -10 3 2 2 0 1 4 9
              2022 / 10 / 25 Филадельфия Индиана 120-106 17:00 6 2 1 1 0 0 3 9
              2022 / 10 / 23 Индиана Детройт 124-115 23:00 -3 1 0 1 0 3 3 7
              2022 / 10 / 22 Индиана Сан Антонио 134-137 21:00 0 4 2 1 0 1 2 9
              2022 / 10 / 20 Индиана Вашингтон 107-114 23:00 5 4 1 0 0 0 4 3
              0
            • Новости Slamdunk.ru
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • Несмит Аарон
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Перейти на премиум аккаунт

            2000 - 2023

            2000 - 2023
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Перейти на премиум аккаунт
            • Language

            Powered by Invision Community

            ×
            • Existing user? Sign In
            • Sign Up
            • Main

              • Back
              • Main
              • All Activity
              • My Activity Streams
              • Unread Content
              • Content I Started
              • Search
            • Kicks Market
            • Стата

              • Back
              • NBA
              • Лига ВТБ
              • Евролига
              • Индекс уважения SD
              • Легенды СССР и России
            • Видео

              • Back
              • Видео
              • NBA
              • Данки
              • Смешное
              • Россия
              • Топ 10
              • Фильмы
              • Разное
            • Browse

              • Back
              • Forums
              • Blogs
              • Leaderboard
              • Staff
              • Online Users
            ×
            • Create New...