Гаррисон Мэтьюз (Garrison Mathews)24
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 10 / 24
- Рост 196 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 14 | 13:42 | 35.4% | 34.5% | 83.3% | -3.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 5.4 |
2021/22 | 65 | 26:19 | 39.9% | 36% | 79.4% | -3.3 | 0.5 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 10 |
Плейофф NBA 2021 | 3 | 05:40 | 0% | 0% | 80% | -1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |
2020/21 | 64 | 16:22 | 41% | 38.7% | 88.4% | -2 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 5.6 |
2019/20 | 18 | 12:40 | 42.9% | 41.3% | 91.2% | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 5.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 29 | Детройт | Хьюстон | 114-117 | 13:00 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2023 / 01 / 27 | Хьюстон | Кливленд | 95-113 | 20:00 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 / 01 / 26 | Хьюстон | Вашингтон | 103-108 | 11:00 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2023 / 01 / 24 | Хьюстон | Миннесота | 119-114 | 28:00 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023 / 01 / 22 | Миннесота | Хьюстон | 113-104 | 18:00 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023 / 01 / 19 | Хьюстон | Шарлотт | 117-122 | 13:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023 / 01 / 17 | Лэйкерс | Хьюстон | 140-132 | 13:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023 / 01 / 15 | Клипперс | Хьюстон | 121-100 | 15:00 | -13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2023 / 01 / 14 | Сакраменто | Хьюстон | 139-114 | 09:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2023 / 01 / 12 | Сакраменто | Хьюстон | 135-115 | 18:00 | -3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2023 / 01 / 09 | Хьюстон | Миннесота | 96-104 | 08:00 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 / 01 / 06 | Хьюстон | Юта | 114-131 | 04:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 01 / 05 | Новый Орлеан | Хьюстон | 119-108 | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023 / 01 / 03 | Хьюстон | Даллас | 106-111 | 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0