Паскаль Сиакам (Pascal Siakam)43
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1994 / 04 / 02
- Рост 206 см
- Вес 104 кг
- Гражданство Камерун
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 6 | 43:30 | 47.7% | 23.5% | 86.1% | -6.8 | 1.3 | 7.2 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 1 | 4 | 22.8 |
2021/22 | 68 | 37:55 | 49.4% | 34.4% | 74.9% | 3.7 | 1.9 | 8.6 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 22.8 |
2020/21 | 56 | 35:49 | 45.5% | 29.7% | 82.7% | 2.3 | 1.7 | 7.2 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 21.4 |
Плейофф NBA 2020 | 11 | 38:05 | 39.6% | 18.9% | 71.7% | 2.5 | 1.3 | 7.5 | 3.8 | 2 | 1.1 | 0.4 | 3 | 17 |
2019/20 | 60 | 35:11 | 45.3% | 35.9% | 79.2% | 6.6 | 1.1 | 7.3 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.9 | 2.8 | 22.9 |
Плейофф 2018-19 | 24 | 37:10 | 47% | 27.9% | 75.9% | 3.8 | 1.6 | 7.1 | 2.8 | 1.4 | 1 | 0.7 | 2.8 | 19 |
2018/19 | 80 | 31:51 | 55% | 36.9% | 78.5% | 7.4 | 1.5 | 6.9 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 3 | 16.9 |
Плейофф 2017-18 | 10 | 17:42 | 61% | 75% | 65% | -1.9 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 6.6 |
2017/18 | 81 | 20:39 | 50.8% | 22% | 61.2% | 3.6 | 1 | 4.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2 | 7.2 |
Плейофф 2016-17 | 2 | 05:00 | 0% | NAN% | NAN% | 7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
2016/17 | 55 | 15:38 | 50.2% | 14.3% | 68.8% | -0.9 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 04 / 29 | Торонто | Филадельфия | 97-132 | 44:00 | -32 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 |
2022 / 04 / 26 | Филадельфия | Торонто | 88-103 | 44:00 | 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2022 / 04 / 23 | Торонто | Филадельфия | 110-102 | 44:00 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34 |
2022 / 04 / 21 | Торонто | Филадельфия | 101-104 | 48:00 | -4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 |
2022 / 04 / 19 | Филадельфия | Торонто | 112-97 | 41:00 | -23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
2022 / 04 / 17 | Филадельфия | Торонто | 131-111 | 40:00 | -19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
0