Филадельфия Сиксерс (Philadelfia 76ers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31.5 | 46.7% | 39.1% | 88.1% | 2.7 | 0.3 | 4.7 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 39:57 | |
| 9 | 18.2 | 40.4% | 20.9% | 84.9% | 1.2 | 1.3 | 5.6 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 25:00 | |
| 12 | 16.8 | 49.7% | 34.3% | 78.9% | 0.3 | 1.2 | 5.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.7 | 34:50 | |
| 22 | 16.5 | 45.2% | 37.4% | 85.7% | 1.9 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 33:02 | |
| 20 | 14.4 | 41.4% | 37.6% | 76.7% | 3 | 1.8 | 5.7 | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 34:33 | |
| 8 | 14.1 | 41.8% | 34.9% | 81.5% | 1 | 0.4 | 5 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 24:22 | |
| 14 | 8.9 | 53.4% | 38.9% | 80% | 0.9 | 1.1 | 4.7 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 20:17 | |
| 14 | 7.9 | 49.4% | 26.1% | 83.3% | -0.4 | 2.1 | 5.6 | 2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2.3 | 26:12 | |
| 22 | 7.7 | 54.8% | 37.9% | 62.9% | 0.8 | 3.3 | 9.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 21:46 | |
| 14 | 7.5 | 38.1% | 35.7% | 83.3% | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.4 | 18:08 | |
| 19 | 6.5 | 40.7% | 36.2% | 90.9% | -4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 18:00 | |
| 22 | 4.6 | 46.3% | 34.3% | 76.5% | -0.2 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 13:35 | |
| 5 | 4.2 | 61.5% | 62.5% | 0% | -4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 11:12 | |
| 17 | 3.5 | 55% | 33.3% | 58.3% | 0.6 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 16:07 | |
| 3 | 2 | 50% | 50% | 0% | 3.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 08:00 | |
| 6 | 1.7 | 20% | 0% | 50% | -3.8 | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | 06:20 | |
| 6 | 1.2 | 60% | 0% | 50% | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 03:50 |
Календарь матчей
0

