Джоэл Эмбиид (Joel Embiid)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1994 / 03 / 16
- Рост 213 см
- Вес 127 кг
- Гражданство Камерун, США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 2 | 29:30 | 26.9% | 10% | 100% | -8 | 1 | 5.5 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2.5 | 16.5 |
Плейофф NBA 2024 | 6 | 41:30 | 44.7% | 34.2% | 85.9% | 8 | 3.2 | 11 | 5.7 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 33 |
2023/24 | 39 | 33:33 | 52.9% | 38.8% | 88.3% | 6.8 | 2.4 | 11 | 5.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 34.7 |
Плейофф NBA 2023 | 9 | 37:20 | 43.1% | 17.9% | 90.5% | -0.7 | 1.8 | 9.8 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 3 | 23.7 |
2022/23 | 66 | 34:40 | 54.8% | 33% | 85.7% | 6.4 | 1.7 | 10.2 | 4.2 | 3.4 | 1 | 1.7 | 3.1 | 33.1 |
Плейофф NBA 2022 | 10 | 38:24 | 48.4% | 21.2% | 82% | 2.8 | 2.1 | 10.7 | 2.1 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 23.6 |
2021/22 | 68 | 33:46 | 49.9% | 37.1% | 81.4% | 5.4 | 2.1 | 11.7 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 30.6 |
Плейофф NBA 2021 | 11 | 32:21 | 51.3% | 39% | 83.5% | 11 | 1.5 | 10.5 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.5 | 3 | 28.1 |
2020/21 | 51 | 31:10 | 51.2% | 37.4% | 85.9% | 7.9 | 2.2 | 10.5 | 2.8 | 3.1 | 1 | 1.4 | 2.4 | 28.5 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 35:45 | 45.9% | 25% | 81.4% | -13.3 | 2.8 | 12.3 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 4.5 | 30 |
2019/20 | 51 | 29:34 | 47.6% | 33.1% | 80.7% | 3.2 | 2.8 | 11.6 | 3 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 23 |
Плейофф 2018-19 | 11 | 30:21 | 42.8% | 30.8% | 82.2% | 13 | 1.9 | 10.5 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 20.2 |
2018/19 | 64 | 33:42 | 48.4% | 30% | 80.4% | 5.8 | 2.5 | 13.6 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 27.5 |
Плейофф 2017-18 | 8 | 34:37 | 43.5% | 27.6% | 70.5% | 5.4 | 3 | 12.8 | 3 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 21.4 |
2017/18 | 63 | 30:22 | 48.4% | 30.8% | 76.9% | 6.8 | 2.3 | 10.9 | 3.2 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | 3.3 | 22.9 |
2016/17 | 31 | 25:21 | 46.6% | 36.7% | 78.3% | 2.2 | 2 | 7.8 | 2.1 | 3.8 | 0.9 | 2.5 | 3.6 | 20.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 16 | Орландо | Филадельфия | 98-86 | 33:00 | -9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2024 / 11 / 13 | Филадельфия | Нью Йорк | 99-111 | 26:00 | -7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
-2