Миннесота Тимбервулвз (Minnesota Timberwolves)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28.8 | 49.4% | 41.8% | 82.5% | 4.1 | 0.8 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 33:53 | |
| 22 | 22.8 | 49.9% | 35.5% | 82.6% | 6.3 | 1.6 | 7.4 | 5.8 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2.4 | 33:38 | |
| 21 | 15.5 | 52.3% | 46.5% | 86.7% | 5.4 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1 | 3.7 | 31:45 | |
| 22 | 14 | 42.6% | 39.9% | 84% | 7.1 | 0.8 | 4 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 31:27 | |
| 22 | 13.5 | 45.9% | 38% | 76.7% | 1 | 1.2 | 5.7 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2.7 | 25:30 | |
| 22 | 11.3 | 73.2% | 0% | 54.1% | 6.2 | 3.5 | 10.3 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 31:40 | |
| 22 | 5.5 | 37.9% | 37.9% | 92.6% | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 19:24 | |
| 13 | 5.2 | 42% | 41.7% | 76.2% | -5.5 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.6 | 14:09 | |
| 20 | 4.7 | 42.1% | 36.6% | 62.5% | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 14:45 | |
| 20 | 3.9 | 35.2% | 30% | 69.2% | -1.6 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 10:15 | |
| 13 | 3.9 | 48.8% | 32% | 75% | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.2 | 09:04 | |
| 9 | 2 | 72.7% | 0% | 66.7% | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 04:06 | |
| 9 | 1.7 | 50% | 0% | 60% | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 04:06 | |
| 8 | 1.1 | 33.3% | 28.6% | 50% | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 02:45 | |
| 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 05:30 |
Календарь матчей
2

