Миннесота Тимбервулвз (Minnesota Timberwolves)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 29.4 | 48.9% | 39.9% | 79.9% | 3 | 0.6 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 35:26 | |
| 65 | 21.2 | 48.2% | 31.2% | 81.8% | 3.3 | 1.7 | 7 | 5.2 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2.9 | 33:07 | |
| 63 | 14.9 | 52.2% | 42.1% | 84.9% | 2.7 | 1.1 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 1 | 3.4 | 32:00 | |
| 63 | 14.1 | 47.1% | 37.3% | 72.3% | 2.5 | 1.1 | 6.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 26:03 | |
| 65 | 12.4 | 41.8% | 38.9% | 75.6% | 5.5 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 30:59 | |
| 57 | 14.2 | 51.4% | 43.4% | 85.7% | -2.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 26:11 | |
| 62 | 10.9 | 70.7% | 0% | 50.6% | 4 | 3.9 | 11.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 31:29 | |
| 54 | 7.1 | 45.1% | 38.4% | 76.5% | 1 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 14:56 | |
| 45 | 4.3 | 31.6% | 31.3% | 88.6% | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 18:09 | |
| 29 | 4.3 | 40% | 37.8% | 81.8% | -3.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 11:41 | |
| 27 | 6.8 | 55.8% | 66.7% | 70.6% | -3.4 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2.5 | 19:28 | |
| 56 | 4 | 45.2% | 32.9% | 65.5% | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 12:54 | |
| 47 | 4.3 | 34.2% | 28.3% | 76.5% | -2.4 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 12:06 | |
| 30 | 3 | 65.6% | 0% | 73.3% | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 06:50 | |
| 28 | 4 | 56.8% | 26.7% | 76.5% | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 08:40 | |
| 42 | 2.8 | 42.9% | 32.1% | 88.2% | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 08:40 | |
| 19 | 2.3 | 43.2% | 25% | 62.5% | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 04:28 | |
| 3 | 1.3 | 100% | 0% | 0% | -1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 05:00 | |
| 16 | 0.6 | 37.5% | 20% | 100% | -0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 05:15 | |
| 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
Календарь матчей
2

