Лос-Анджелес Клипперс (Los Angeles Clippers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27.8 | 45.4% | 39% | 89.9% | -2.1 | 0.6 | 5.8 | 8.4 | 3.8 | 1 | 0.4 | 1.8 | 35:26 | |
| 7 | 23.7 | 50% | 42.5% | 96.9% | -6.1 | 0.6 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 32:25 | |
| 17 | 17 | 62.1% | 0% | 76.7% | -1.1 | 3.6 | 11.6 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 31:31 | |
| 17 | 11.2 | 48.4% | 31% | 78.9% | -2.8 | 1.2 | 4.8 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 25:35 | |
| 13 | 10.5 | 53.3% | 34.8% | 78.6% | -4.3 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 24:50 | |
| 3 | 9.3 | 53.3% | 55.6% | 87.5% | -4 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 16:00 | |
| 9 | 9.2 | 37.3% | 34% | 84.6% | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 25:40 | |
| 6 | 8.2 | 37.5% | 36.8% | 75% | -3.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 20:10 | |
| 9 | 7.1 | 39.6% | 35.5% | 91.7% | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 20:40 | |
| 17 | 7.1 | 48.4% | 37.1% | 75% | -4.8 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 25:21 | |
| 17 | 6.3 | 40.4% | 35.9% | 72.7% | -3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 14:28 | |
| 12 | 5.3 | 39.1% | 36.4% | 76% | 1.4 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 11:50 | |
| 17 | 4.5 | 37.3% | 37.1% | 100% | -2.5 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 17:45 | |
| 8 | 3.1 | 71.4% | 0% | 62.5% | -0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 05:00 | |
| 10 | 2.7 | 40.9% | 33.3% | 100% | -1 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 08:48 | |
| 12 | 2.5 | 28.2% | 28% | 50% | -5.1 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 14:45 | |
| 6 | 0.2 | 0% | 0% | 25% | -1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 04:40 |
Календарь матчей
0

