Кавай Ленард (Kawhi Leonard)2
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1991 / 06 / 29
- Рост 201 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2021 | 11 | 39:16 | 57.3% | 39.3% | 88% | 2.5 | 2 | 7.7 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 30.4 |
2020/21 | 53 | 34:11 | 51% | 39.2% | 88.2% | 8.2 | 1.1 | 6.5 | 5.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 24.9 |
Плейофф NBA 2020 | 13 | 39:18 | 48.9% | 32.9% | 86.2% | 1.9 | 1.8 | 9.3 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 28.2 |
2019/20 | 57 | 32:29 | 47% | 37.8% | 88.6% | 8.3 | 0.9 | 7.1 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 2 | 27.1 |
Плейофф 2018-19 | 24 | 39:07 | 49% | 37.9% | 88.4% | 6.4 | 2.3 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 30.5 |
2018/19 | 60 | 33:59 | 49.6% | 37.1% | 85.4% | 6 | 1.3 | 7.3 | 3.3 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 26.6 |
2017/18 | 9 | 23:26 | 46.8% | 31.4% | 81.6% | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 16.2 |
Плейофф 2016-17 | 12 | 35:40 | 52.5% | 45.5% | 93.1% | 7.7 | 1.6 | 7.8 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 27.7 |
2016/17 | 74 | 33:29 | 48.5% | 38% | 88% | 5.9 | 1.1 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 25.5 |
Плейофф 2015-16 | 10 | 33:51 | 50% | 43.6% | 82.4% | 6.8 | 1.4 | 6.3 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 22.5 |
2015/16 | 72 | 33:02 | 50.6% | 44.3% | 87.4% | 9.1 | 1.3 | 6.9 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 21.2 |
Плейофф 2014-15 | 7 | 35:46 | 47.7% | 42.3% | 77.1% | -5 | 1.9 | 7.4 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 20.3 |
2014/15 | 64 | 31:45 | 47.9% | 34.9% | 80.2% | 6.9 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 2 | 16.5 |
Плейофф 2013-14 | 23 | 31:59 | 51% | 41.9% | 73.6% | 7.5 | 1.3 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 14.3 |
2013/14 | 66 | 29:07 | 52.2% | 37.9% | 80.2% | 5.7 | 1.2 | 6.2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 12.8 |
Плейофф 2012-13 | 21 | 36:55 | 54.5% | 39% | 63.3% | 6.2 | 2.4 | 9 | 1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 13.5 |
2012/13 | 58 | 31:12 | 49.4% | 37.4% | 82.5% | 6.2 | 1.1 | 6 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 11.9 |
Плейофф НБА 2012 | 14 | 27:03 | 50% | 45% | 81.2% | 2.4 | 1.3 | 5.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 8.6 |
2011-12 | 64 | 23:58 | 49.3% | 37.6% | 77.3% | 2 | 1.6 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1 | 7.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 06 / 15 | Клипперс | Юта | 118-104 | 34:00 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 |
2021 / 06 / 13 | Клипперс | Юта | 132-106 | 38:00 | 15 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
2021 / 06 / 11 | Юта | Клипперс | 117-111 | 39:00 | -8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21 |
2021 / 06 / 09 | Юта | Клипперс | 112-109 | 36:00 | -12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
2021 / 06 / 06 | Клипперс | Даллас | 126-111 | 42:00 | 8 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 28 |
2021 / 06 / 05 | Даллас | Клипперс | 97-104 | 42:00 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 45 |
2021 / 06 / 03 | Клипперс | Даллас | 100-105 | 42:00 | -8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 |
2021 / 05 / 31 | Даллас | Клипперс | 81-106 | 35:00 | 27 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 |
2021 / 05 / 29 | Даллас | Клипперс | 108-118 | 42:00 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 |
2021 / 05 / 26 | Клипперс | Даллас | 121-127 | 41:00 | -7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 |
2021 / 05 / 22 | Клипперс | Даллас | 103-113 | 41:00 | -15 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 |
1