Детройт Пистонс (Detroit Pistons)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26.4 | 45.9% | 32.1% | 82.5% | 7.9 | 1.3 | 6.4 | 9.4 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 35:55 | |
| 27 | 18.5 | 63.2% | 0% | 72.4% | 7.7 | 4.4 | 11 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1 | 3.3 | 28:55 | |
| 20 | 14 | 45.1% | 34.1% | 83.1% | 1.7 | 1.1 | 5 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 28:48 | |
| 26 | 12.1 | 51.8% | 31.2% | 55.2% | 4 | 2.2 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 27:02 | |
| 28 | 12 | 42.6% | 38.9% | 77.8% | 6 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 30:10 | |
| 27 | 10.2 | 52.8% | 38.2% | 73.3% | 1.4 | 2 | 6 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 3 | 22:44 | |
| 24 | 8.5 | 43% | 38% | 65.3% | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 20:25 | |
| 2 | 8.5 | 75% | 0% | 71.4% | -1 | 2 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 11:00 | |
| 28 | 8.4 | 40.7% | 25% | 80.4% | 2.9 | 0.9 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 20:53 | |
| 15 | 8 | 46.3% | 35.6% | 88.9% | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14:56 | |
| 24 | 7.6 | 43.3% | 34.5% | 77.1% | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.4 | 16:17 | |
| 30 | 6.5 | 42% | 32.5% | 77.1% | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 18:22 | |
| 22 | 5.8 | 64.7% | 46.1% | 66.7% | 1 | 1.7 | 3.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 10:27 | |
| 12 | 3.6 | 33.3% | 32.4% | 100% | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11:00 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 0% | 0% | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:00 | |
| 3 | 2 | 50% | 0% | 0% | 10.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 14:20 | |
| 4 | 1.3 | 50% | 0% | 50% | -4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:30 | |
| 4 | 1.8 | 50% | 33.3% | 0% | -0.8 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 04:15 |
Календарь матчей
0

