Данкан Робинсон (Duncan Robinson)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1994 / 04 / 22
- Рост 201 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 15 | 21:24 | 38.7% | 37.4% | 71.4% | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 9.9 |
Плейофф NBA 2024 | 5 | 11:48 | 31.3% | 23.1% | 0% | -9.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 2.6 |
2023/24 | 68 | 28:00 | 45% | 39.5% | 88.9% | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 12.9 |
Плейофф NBA 2023 | 23 | 18:10 | 47.5% | 44.2% | 87.5% | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 9 |
2022/23 | 42 | 16:32 | 37.1% | 32.8% | 90.6% | -1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.8 | 6.4 |
Плейофф NBA 2022 | 13 | 12:13 | 43.9% | 38.3% | 83.3% | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.6 |
2021/22 | 79 | 25:53 | 39.9% | 37.2% | 83.6% | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 10.9 |
Плейофф NBA 2021 | 4 | 24:45 | 37.9% | 37% | 90% | -8.5 | 0 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 3.3 | 10.3 |
2020/21 | 73 | 31:28 | 44.1% | 41.1% | 83.3% | 1.6 | 0.1 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 13.2 |
Плейофф NBA 2020 | 21 | 28:31 | 42.6% | 39.7% | 86.8% | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 11.7 |
2019/20 | 73 | 29:39 | 47% | 44.6% | 93.1% | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 13.5 |
2018/19 | 14 | 11:30 | 39.1% | 28.6% | 66.7% | -2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 02 | Торонто | Майами | 119-116 | 21:00 | -5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 30 | Майами | Торонто | 121-111 | 28:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2024 / 11 / 28 | Шарлотт | Майами | 94-98 | 33:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2024 / 11 / 27 | Майами | Милуоки | 103-106 | 31:00 | -6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 11 / 25 | Майами | Даллас | 123-118 | 18:00 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2024 / 11 / 16 | Индиана | Майами | 111-124 | 23:00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 13 | Детройт | Майами | 123-121 | 36:00 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 |
2024 / 11 / 11 | Миннесота | Майами | 94-95 | 17:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2024 / 11 / 09 | Денвер | Майами | 135-122 | 20:00 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
2024 / 11 / 07 | Финикс | Майами | 115-112 | 15:00 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2024 / 11 / 05 | Майами | Сакраменто | 110-111 | 14:00 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024 / 10 / 31 | Майами | Нью Йорк | 107-116 | 14:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 / 10 / 29 | Майами | Детройт | 106-98 | 16:00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024 / 10 / 27 | Шарлотт | Майами | 106-114 | 15:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2024 / 10 / 24 | Майами | Орландо | 97-116 | 20:00 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
0