Детройт Пистонс (Detroit Pistons)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26.5 | 46.2% | 33.1% | 82% | 7.1 | 1.2 | 6.3 | 9.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 35:49 | |
| 29 | 18.2 | 63.6% | 0% | 72.9% | 6.5 | 4.3 | 10.9 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1 | 3.2 | 28:43 | |
| 22 | 13.7 | 45% | 32.6% | 84.4% | 0.6 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 28:24 | |
| 30 | 11.8 | 42.3% | 38.7% | 78.7% | 4.9 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 29:56 | |
| 28 | 11.7 | 51.4% | 29.4% | 55.7% | 3 | 2.2 | 5.9 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 26:32 | |
| 29 | 9.9 | 51.4% | 36.6% | 73.3% | 1 | 2 | 5.9 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 3.1 | 22:53 | |
| 2 | 8.5 | 75% | 0% | 71.4% | -1 | 2 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 11:00 | |
| 26 | 8.4 | 43.7% | 38.4% | 66.7% | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 20:06 | |
| 17 | 8.4 | 45.5% | 39.6% | 80.8% | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 15:42 | |
| 30 | 8.3 | 41.7% | 24.7% | 80% | 3 | 0.9 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 20:44 | |
| 26 | 7.2 | 42.4% | 35% | 77.1% | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.3 | 15:27 | |
| 32 | 6.6 | 43.1% | 33.7% | 77.1% | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 18:15 | |
| 24 | 5.5 | 62.2% | 42.9% | 68.4% | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 10:00 | |
| 12 | 3.6 | 33.3% | 32.4% | 100% | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11:00 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 0% | 0% | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:00 | |
| 3 | 2 | 50% | 0% | 0% | 10.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 14:20 | |
| 4 | 1.3 | 50% | 0% | 50% | -4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:30 | |
| 4 | 1.8 | 50% | 33.3% | 0% | -0.8 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 04:15 |
Календарь матчей
0

