Лос-Анджелес Клипперс (Los Angeles Clippers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26.2 | 43.8% | 37.9% | 92.2% | -1.5 | 0.6 | 6.3 | 8.7 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 36:04 | |
| 6 | 24.3 | 50.5% | 40% | 96.3% | -7.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 33:30 | |
| 14 | 16 | 62.2% | 0% | 75% | -2.4 | 3.4 | 10.8 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1 | 2.6 | 31:30 | |
| 14 | 11.9 | 50.4% | 33.3% | 80.6% | -2.1 | 1.4 | 4.8 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 25:17 | |
| 13 | 10.5 | 53.3% | 34.8% | 78.6% | -4.3 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 24:50 | |
| 8 | 9.6 | 39.4% | 34.1% | 84.6% | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 26:15 | |
| 3 | 9.3 | 53.3% | 55.6% | 87.5% | -4 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 16:00 | |
| 6 | 8.2 | 37.5% | 36.8% | 75% | -3.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 20:10 | |
| 14 | 7.2 | 47.5% | 36.4% | 72.2% | -5.9 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 25:30 | |
| 6 | 7 | 41.2% | 38.1% | 85.7% | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 2.3 | 16:40 | |
| 14 | 6.6 | 42.3% | 35.2% | 72.7% | -2 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 15:17 | |
| 9 | 5.1 | 43.8% | 41.2% | 73.3% | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 11:40 | |
| 14 | 4.2 | 33.3% | 32.7% | 100% | -2.9 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 17:47 | |
| 5 | 3.8 | 87.5% | 0% | 62.5% | 3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 04:24 | |
| 9 | 2.3 | 25.9% | 30% | 100% | -4.4 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.7 | 12:40 | |
| 7 | 2.1 | 45.5% | 16.7% | 100% | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 08:34 | |
| 3 | 0.3 | 0% | 0% | 25% | 4.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 05:20 |
Календарь матчей
0

