Чикаго Буллз (Chicago Bulls)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19.2 | 46.6% | 38.6% | 76.1% | -0.7 | 1.2 | 8.9 | 9 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 32:46 | |
| 17 | 18.4 | 44% | 31.9% | 79.6% | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 3 | 0.6 | 0 | 2.2 | 27:49 | |
| 36 | 16.5 | 50.1% | 39.2% | 78.4% | -3 | 2.2 | 9.3 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 2 | 30:33 | |
| 37 | 14.9 | 48.6% | 35.7% | 77.2% | -2.5 | 1.1 | 5.2 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 27:48 | |
| 31 | 14.3 | 50.8% | 44.1% | 86.1% | -3.2 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 26:13 | |
| 31 | 11.9 | 51.2% | 25.5% | 84.8% | -2.3 | 0.7 | 3 | 5.5 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 26:50 | |
| 32 | 11.7 | 46% | 30.6% | 74.5% | -1.5 | 0.5 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 24:20 | |
| 10 | 9.7 | 57.8% | 42.9% | 70% | 1.8 | 1.6 | 5.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 18:24 | |
| 30 | 9 | 47.8% | 36% | 78% | 1.6 | 2 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 17:40 | |
| 29 | 8.4 | 47.1% | 32.6% | 76.7% | -3.3 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 24:43 | |
| 35 | 6.6 | 37.7% | 39.5% | 65.7% | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 18:29 | |
| 18 | 5.8 | 39.1% | 41.5% | 100% | -3.6 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 12:26 | |
| 27 | 3.1 | 43.2% | 32.6% | 83.3% | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 10:22 | |
| 5 | 3 | 46.2% | 33.3% | 50% | -3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 06:36 | |
| 22 | 2.7 | 43.9% | 26.1% | 42.9% | -0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 10:40 | |
| 1 | 2 | 25% | 0% | 0% | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 2 | 2 | 66.7% | 0% | 0% | -1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 02:30 | |
| 7 | 0.6 | 22.2% | 0% | 0% | -2.1 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 09:08 | |
| 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 03:00 |
Календарь матчей
0

