А что если бы индивидуальные награды выдавались отдельно в каждой конференции


alexandrselischev

3 661 просмотр

 Поделиться

Помимо НБА я летом-осенью люблю понаблюдать за сезоном в Высшей Бейсбольной Лиге. Как и в НБА, по итогам сезона там выдают индивидуальные награды. Но, в отличие от баскетбольной лиги, которая разделена на Восток и Запад, МЛБ разделена на Национальную и Американскую лиги. По сути, по ходу сезона проходят матчи между командами разных лиг, которые также учитываются в турнирной таблице так же, как и матчи между командами одной лиги, так что в каком-то смысле это является аналогом конференций в НБА (но не совсем, если быть честным). 

Так вот, в МЛБ индивидуальные награды раздают по лигам, то есть существует МВП Американской лиги и МВП Национальной лиги. Точно так же разделение на лиги идёт в наградах лучшему новичку, лучшим игрокам в обороне и лучшим игрокам на бите.

И я иногда задавался вопросом, а что было бы, если бы в НБА так же раздавали награды по конференциям. Таблица ниже составлена на основе результатов голосований за индивидуальные награды (берётся первый игрок Востока и первый игрок Запада). 

Для корректного отображения таблицы рекомендуется смотреть запись на большом экране.
 

                Most Valuable Player
------------------------------------------------------
SEASON  | EAST                 | WEST
------------------------------------------------------
2018-19 | G.Antetokounmpo(MIL) | J.Harden(HOU)(2) 
------------------------------------------------------    
2017-18 | L.James(CLE)(11)     | J.Harden(HOU)
------------------------------------------------------
2016-17 | L.James(CLE)(10)     | R.Westbrook(OKC)
------------------------------------------------------
2015-16 | L.James(CLE)(9)      | S.Curry(GSW)(2)
------------------------------------------------------
2014-15 | L.James(CLE)(8)      | S.Curry(GSW)
------------------------------------------------------
2013-14 | L.James(MIA)(7)      | K.Durant(OKC)(4)
------------------------------------------------------
2012-13 | L.James(MIA)(6)      | K.Durant(OKC)(3)
------------------------------------------------------
2011-12 | L.James(MIA)(5)      | K.Durant(OKC)(2)
------------------------------------------------------
2010-11 | D.Rose(CHI)          | K.Bryant(LAL)(3)
------------------------------------------------------
2009-10 | L.James(CLE)(4)      | K.Durant(OKC)
------------------------------------------------------
2008-09 | L.James(CLE)(3)      | K.Bryant(LAL)(2)
------------------------------------------------------
2007-08 | K.Garnett(BOS)(2)    | K.Bryant(LAL)
------------------------------------------------------
2006-07 | L.James(CLE)(2)      | D.Nowitzki(DAL)
------------------------------------------------------
2005-06 | L.James(CLE)         | S.Nash(PHO)(2)
------------------------------------------------------
2004-05 | S.O'Neal(MIA)(3)     | S.Nash(PHO)
------------------------------------------------------
2003-04 | J.O'Neal(IND)        | K.Garnett(MIN)
------------------------------------------------------
2002-03 | T.McGready(ORL)      | T.Duncan(SAS)(3)
------------------------------------------------------
2001-02 | J.Kidd(NJ)           | T.Duncan(SAS)(2)
------------------------------------------------------
2000-01 | A.Iverson(PHI)       | T.Duncan(SAS)
------------------------------------------------------
1999-00 | A.Mourning(MIA)(2)   | S.O'Neal(LAL)(2)
------------------------------------------------------
1998-99 | A.Mourning(MIA)      | K.Malone(UTA)(3)
------------------------------------------------------
1997-98 | M.Jordan(CHI)(9)     | K.Malone(UTA)(2)
------------------------------------------------------
1996-97 | M.Jordan(CHI)(8)     | K.Malone(UTA)
------------------------------------------------------
1995-96 | M.Jordan(CHI)(7)     | D.Robinson(SAS)(2)
------------------------------------------------------
1994-95 | S.O'Neal(ORL)        | D.Robinson(SAS)
------------------------------------------------------
1993-94 | S.Pippen(CHI)        | H.Olajuwon(HOU)
------------------------------------------------------
1992-93 | M.Jordan(CHI)(6)     | C.Barkley(PHO)(2)
------------------------------------------------------
1991-92 | M.Jordan(CHI)(5)     | C.Drexler(POR)
------------------------------------------------------
1990-91 | M.Jordan(CHI)(4)     | M.Johnson(LAL)(9)
------------------------------------------------------
1989-90 | C.Barkley(PHI)       | M.Johnson(LAL)(8)
------------------------------------------------------
1988-89 | M.Jordan(CHI)(3)     | M.Johnson(LAL)(7)
------------------------------------------------------
1987-88 | M.Jordan(CHI)(2)     | M.Johnson(LAL)(6)
------------------------------------------------------
1986-87 | M.Jordan(CHI)        | M.Johnson(LAL)(5)
------------------------------------------------------
1985-86 | L.Bird(BOS)(4)       | M.Johnson(LAL)(4)
------------------------------------------------------
1984-85 | L.Bird(BOS)(3)       | M.Johnson(LAL)(3)
------------------------------------------------------
1983-84 | L.Bird(BOS)(2)       | M.Johnson(LAL)(2)
------------------------------------------------------
1982-83 | M.Malone(PHI)(3)     | M.Johnson(LAL)
------------------------------------------------------
1981-82 | L.Bird(BOS)          | M.Malone(HOU)(2)
------------------------------------------------------
1980-81 | J.Erving(PHI)(2)     | K.Abdul-Jabar(LAL)(9)
------------------------------------------------------
1979-80 | J.Erving(PHI)        | K.Abdul-Jabar(LAL)(8)
------------------------------------------------------
1978-79 | M.Malone(HOU)        | K.Abdul-Jabar(LAL)(7)
------------------------------------------------------
1977-78 | G.Gervin(SAS)        | B.Walton(POR)
------------------------------------------------------
1976-77 | P.Maravich(NOJ)      | K.Abdul-Jabar(LAL)(6)
------------------------------------------------------
1975-76 | B.McAdoo(BUF)(3)     | K.Abdul-Jabar(LAL)(5)
------------------------------------------------------
1974-75 | B.McAdoo(BUF)(2)     | R.Barry(GSW)
------------------------------------------------------
1973-74 | B.McAdoo(BUF)        | K.Abdul-Jabar(MIL)(4)
------------------------------------------------------
1972-73 | D.Cowens(BOS)        | K.Abdul-Jabar(MIL)(3)
------------------------------------------------------
1971-72 | J.Havlicek(BOS)      | K.Abdul-Jabar(MIL)(2)
------------------------------------------------------
1970-71 | W.Reed(NYK)(2)       | K.Abdul-Jabar(MIL)
------------------------------------------------------
1969-70 | W.Reed(NYK)          | J.West(LAL)(3)
------------------------------------------------------
1968-69 | W.Unsled(BAL)        | E.Beylor(LAL)(2)
------------------------------------------------------
1967-68 | W.Chamberlain(PHI)(5)| L.Wilkens(STL)
------------------------------------------------------
1966-67 | W.Chamberlain(PHI)(4)| N.Thurmond(SFW)
------------------------------------------------------
1965-66 | W.Chamberlain(PHI)(3)| J.West(LAL)(2)
------------------------------------------------------
1964-65 | B.Russell(BOS)(6)    | J.West(LAL)
------------------------------------------------------
1963-64 | O.Robertson(CIN)(2)  | W.Chamberlain(SFW)(2)
------------------------------------------------------
1962-63 | B.Russell(BOS)(5)    | E.Beylor(LAL)
------------------------------------------------------
1961-62 | B.Russell(BOS)(4)    | O.Robertson(CIN)
------------------------------------------------------
1960-61 | B.Russell(BOS)(3)    | B.Pettit(STL)(5)
------------------------------------------------------
1959-60 | W.Chamberlain(PHI)   | B.Pettit(STL)(4)
------------------------------------------------------
1958-59 | B.Russell(BOS)(2)    | B.Pettit(STL)(3)
------------------------------------------------------
1957-58 | B.Russell(BOS)       | G.Yardley(DET)
------------------------------------------------------
1956-57 | B.Cousy(BOS)         | B.Pettit(STL)(2)
------------------------------------------------------
1955-56 | P.Arizin(PHW)        | B.Pettit(STL)

 

                Rookie of the Year
------------------------------------------------------
SEASON  | EAST                 | WEST
------------------------------------------------------
2018-19 | T.Young(ATL)         | L.Doncic(DAL)
------------------------------------------------------
2017-18 | B.Simmons(PHI)       | D.Mitchell(UTA)
------------------------------------------------------
2016-17 | M.Brogdon(MIL)       | B.Hield(NOP-SAC)
------------------------------------------------------
2015-16 | K.Porzingis(NYK)     | K.Towns(MIN)
------------------------------------------------------
2014-15 | N.Mirotic(CHI)       | A.Wiggins(MIN)
------------------------------------------------------
2013-14 | M.Carter-Wiliams(PHI)| T.Burke(UTA)
------------------------------------------------------
2012-13 | B.Beal(WAS)          | D.Lillard(POR)
------------------------------------------------------
2011-12 | K.Irving(CLE)        | R.Rubio(MIN)
------------------------------------------------------
2010-11 | J.Wall(WAS)          | B.Griffin(LAC)
------------------------------------------------------

2009-10 | B.Jennings(MIL)      | T.Evans(SAC)
------------------------------------------------------
2008-09 | D.Rose(CHI)          | O.J.Mayo(MEM)
------------------------------------------------------
2007-08 | A.Horford(ATL)       | K.Durant(SEA)
------------------------------------------------------
2006-07 | A.Bargnani(TOR)      | B.Roy(POR)
------------------------------------------------------
2005-06 | C.Villanueva(TOR)    | C.Paul(NOK)
------------------------------------------------------
2004-05 | E.Okafor(CHA)        | J.R.Smith(NOH)
------------------------------------------------------
2003-04 | L.James(CLE)         | C.Anthony(DEN)
------------------------------------------------------
2002-03 | C.Butler(MIA)        | A.Stoudemire(PHO)
------------------------------------------------------
2001-02 | R.Jefferson(NJ)      | P.Gasol(MEM)
------------------------------------------------------
2000-01 | M.Miller(ORL)        | M.Jackson(GSW)
------------------------------------------------------
1999-00 | E.Brand(CHI)         | S.Francis(HOU)
------------------------------------------------------
1998-99 | V.Carter(TOR)        | J.Williams(SAC)
------------------------------------------------------
1997-98 | K.Van Horn(NJ)       | T.Duncan(SAS)
------------------------------------------------------
1996-97 | A.Iverson(PHI)       | S.Marbury(MIN)
------------------------------------------------------
1995-96 | D.Stoudamire(TOR)    | A.Sabonis(POR)
------------------------------------------------------
1994-95 | G.Hill(DET)          | J.Kidd(DAL)
------------------------------------------------------
1993-94 | A.Hardaway(ORL)      | C.Webber(GSW)
------------------------------------------------------
1992-93 | S.O'Neal(ORL)        | C.Laettner(MIN)
------------------------------------------------------
1991-92 | L.Johnson(CHH)       | D.Mutombo(DEN)
------------------------------------------------------
1990-91 | D.Coleman(NJN)       | L.Simmons(SAC)
------------------------------------------------------
1989-90 | S.Douglas(MIA)       | D.Robinson(SAS)
------------------------------------------------------
1988-89 | C.Morris(NJN)        | M.Richmond(GSW)
------------------------------------------------------
1987-88 | M.Jackson(NYK)       | K.Smith(SAC)
------------------------------------------------------
1986-87 | C.Person(IND)        | R.Tarpley(DAL)
------------------------------------------------------
1985-86 | P.Ewing(NYK)         | X.McDaniel(SEA)
------------------------------------------------------
1984-85 | M.Jordan(CHI)        | H.Olajuwon(HOU)
------------------------------------------------------
1983-84 | J.Malone(WSB)        | R.Sampson(HOU)
------------------------------------------------------
1982-83 | C.Kellog(IND)        | T.Cummings(SDC)
------------------------------------------------------
1981-82 | B.Williams(NJN)      | J.Vincent(DAL)
------------------------------------------------------
1980-81 | K.McHale(BOS)        | D.Griffith(UTA)
------------------------------------------------------
1979-80 | L.Bird(BOS)          | M.Johnson(LAL)
------------------------------------------------------
1978-79 | T.Tyler(DET)         | P.Ford(KCK)
------------------------------------------------------
1977-78 | B.King(NJN)          | W.Davis(PHO)
------------------------------------------------------
1976-77 | A.Dantley(BUF)       | S.May(CHI)
------------------------------------------------------
1975-76 | World B. Free(PHI)   | A.Adams(PHO)
------------------------------------------------------
1974-75 | J.Drew(ATL)          | J.Wilkes(GSW)
------------------------------------------------------
1973-74 | E.DiGregorio(BUF)    | R.Behagen(KCO)
------------------------------------------------------
1972-73 | B.McAdoo(BUF)        | L.Neal(POR)
------------------------------------------------------
1971-72 | E.Smith(BUF)         | S.Wicks(POR)
------------------------------------------------------
1970-71 | D.Cowens(BOS)        | G.Petrie(POR)
------------------------------------------------------
1969-70 | K.Abdul-Jabar(MIL)   | D.Garrett(LAL)
------------------------------------------------------
1968-69 | W.Unsled(BAL)        | E.Hayes(SDR)
------------------------------------------------------
1967-68 | E.Monroe(BAL)        | B.Rule(SEA)
------------------------------------------------------
1966-67 | C.Russell(NYK)       | D.Bing(DET)
------------------------------------------------------
1965-66 | B.Cunningham(PHI)    | R.Barry(SFW)
------------------------------------------------------
1964-65 | W.Reed(NYK)          | J.Caldwell(DET)
------------------------------------------------------
1963-64 | J.Lucas(CIN)         | G.Johnson(BAL)
------------------------------------------------------
1962-63 | J.Havlicek(BOS)      | T.Dischinger(CHI)

 

            Defensive Player of the Year
------------------------------------------------------
SEASON  | EAST                 | WEST
------------------------------------------------------
2018-19 | G.Antetokounmpo(MIL) | R.Gobert(UTA)(2)
------------------------------------------------------
2017-18 | J.Embiid(PHI)        | R.Gobert(UTA)
------------------------------------------------------
2016-17 | R.Covington(PHI)     | D.Green(GSW)
------------------------------------------------------
2015-16 | H.Whiteside(MIA)     | K.Leonard(SAS)(2)
------------------------------------------------------
2014-15 | M.Kidd-Gilchrist(CHO)| K.Leonard(SAS)
------------------------------------------------------
2013-14 | J.Noah(CHI)          | D.Jordan(LAC)
------------------------------------------------------
2012-13 | L.James(MIA)         | M.Gasol(MEM)
------------------------------------------------------
2011-12 | T.Chandler(NYK)(2)   | S.Ibaka(OKC)
------------------------------------------------------
2010-11 | D.Howard (ORL)(3)    | T.Chandler(DAL)
------------------------------------------------------
2009-10 | D.Howard (ORL)(2)    | M.World Peace(LAL)(2)
------------------------------------------------------
2008-09 | D.Howard (ORL)       | S.Battier(HOU)
------------------------------------------------------
2007-08 | K.Garnett(BOS)(4)    | M.Camby(DEN)(2)
------------------------------------------------------
2006-07 | B.Wallace(CHI)(5)    | M.Camby(DEN)
------------------------------------------------------
2005-06 | B.Wallace(DET)(4)    | B.Bowen(SAS)(3)
------------------------------------------------------
2004-05 | B.Wallace(DET)(3)    | B.Bowen(SAS)(2)
------------------------------------------------------
2003-04 | R.Artest(IND)        | B.Bowen(SAS)
------------------------------------------------------
2002-03 | B.Wallace(DET)(2)    | K.Garnett(MIN)(3)
------------------------------------------------------
2001-02 | B.Wallace(DET)       | K.Garnett(MIN)(2)
------------------------------------------------------
2000-01 | D.Mutombo(ATL-PHI)(4)| K.Garnett(MIN)
------------------------------------------------------
1999-00 | A.Mourning(MIA)(2)   | S.O'Neal(LAL)
------------------------------------------------------
1998-99 | A.Mourning(MIA)      | G.Payton(SEA)(4)
------------------------------------------------------
1997-98 | D.Mutombo(ATL)(3)    | G.Payton(SEA)(3)
------------------------------------------------------
1996-97 | D.Mutombo(ATL)(2)    | G.Payton(SEA)(2)
------------------------------------------------------
1995-96 | S.Pippen(CHI)(3)     | G.Payton(SEA)
------------------------------------------------------
1994-95 | S.Pippen(CHI)(2)     | D.Mutombo(DEN)
------------------------------------------------------
1993-94 | S.Pippen(CHI)        | H.Olajuwon(HOU)(3)
------------------------------------------------------
1992-93 | M.Jordan(CHI)(2)     | H.Olajuwon(HOU)(2)
------------------------------------------------------

1991-92 | D.Rodman(DET)(4)     | D.Robinson(SAS)(2)
------------------------------------------------------
1990-91 | D.Rodman(DET)(3)     | D.Robinson(SAS)
------------------------------------------------------
1989-90 | D.Rodman(DET)(2)     | H.Olajuwon(HOU)
------------------------------------------------------
1988-89 | D.Rodman(DET)        | M.Eaton(UTA)(4)
------------------------------------------------------
1987-88 | M.Jordan(CHI)        | M.Eaton(UTA)(3)
------------------------------------------------------
1986-87 | M.Bol(WSB)(2)        | M.Cooper(LAL)(2)
------------------------------------------------------
1985-86 | M.Bol(WSB)           | A.Robertson(SAS)
------------------------------------------------------
1984-85 | S.Moncrief(MIL)(3)   | M.Eaton(UTA)(2)
------------------------------------------------------
1983-84 | S.Moncrief(MIL)(2)   | M.Eaton(UTA)
------------------------------------------------------
1982-83 | S.Moncrief(MIL)      | M.Cooper(LAL)

 

                 Sixth Man of the Year
------------------------------------------------------
SEASON  | EAST                 | WEST
------------------------------------------------------
2018-19 | D.Sabonis(IND)       | L.Williams(LAC)(4)
------------------------------------------------------
2017-18 | F.VanVleet(TOR)      | L.Williams(LAC)(3)
------------------------------------------------------
2016-17 | J.Johnson(MIA)       | E.Gordon(HOU)
------------------------------------------------------
2015-16 | E.Turner(BOS)        | J.Crawford(LAC)(4)
------------------------------------------------------
2014-15 | L.Williams(TOR)(2)   | I.Thomas(PHO-BOS)
------------------------------------------------------
2013-14 | T.Gibson(CHI)        | J.Crawford(LAC)(3)
------------------------------------------------------
2012-13 | J.R.Smith(NYK)       | J.Crawford(LAC)(2)
------------------------------------------------------
2011-12 | L.Williams(PHI)      | J.Harden(OKC)
------------------------------------------------------
2010-11 | T.Young(PHI)         | L.Odom(LAL)
------------------------------------------------------
2009-10 | J.Crawford(ATL)      | J.Terry(DAL)
------------------------------------------------------
2008-09 | N.Robinson(NYK)      | J.Terry(DAL)
------------------------------------------------------
2007-08 | B.Gordon(CHI)(2)     | M.Ginobili(SAS)
------------------------------------------------------
2006-07 | D.Lee(NYK)           | L.Barbosa(PHO)
------------------------------------------------------
2005-06 | A.McDyess(DET)       | M.Miller(MEM)
------------------------------------------------------
2004-05 | B.Gordon(CHI)        | E.Boykins(DEN)
------------------------------------------------------
2003-04 | A.Harrington(IND)    | A.Jamison(DAL)
------------------------------------------------------
2002-03 | M.Redd(MIL)          | B.Jackson(SAC)(2)
------------------------------------------------------
2001-02 | C.Williamson(DET)    | B.Jackson(SAC)
------------------------------------------------------
2000-01 | A.McKie(PHI)         | L.Ellis(MIN)
------------------------------------------------------
1999-00 | T.McGready(TOR)      | R.Rogers(PHO)
------------------------------------------------------
1998-99 | D.Armstrong(ORL)     | R.Wallace(POR)
------------------------------------------------------
1997-98 | J.Starks(NYK)(2)     | D.Manning(PHO)
------------------------------------------------------
1996-97 | J.Starks(NYK)        | C.Gatling(DAL-NJ)
------------------------------------------------------
1995-96 | T.Kukoc(CHI)         | A.Sabonis(POR)
------------------------------------------------------
1994-95 | A.Mason(NYK)(2)      | C.Person(SAS)
------------------------------------------------------
1993-94 | D.Curry(CHH)         | N.McMillan(SEA)
------------------------------------------------------
1992-93 | A.Mason(NYK)         | C.Robinson(POR)
------------------------------------------------------
1991-92 | D.Schrempf(IND)(2)   | S.Marciulionis(GSW)
------------------------------------------------------
1990-91 | D.Schrempf(IND)      | D.Majerle(PHO)
------------------------------------------------------
1989-90 | R.Pierce(MIL)(2)     | E.Johnson(PHO)(3)
------------------------------------------------------
1988-89 | D.Rodman(DET)        | E.Johnson(PHO)(2)
------------------------------------------------------

1987-89 | (???)                | R.Tarpley(DAL)
------------------------------------------------------
1986-87 | R.Pierce(MIL)        | M.Cooper(LAL)
------------------------------------------------------
1985-86 | B.Walton(BOS)        | E.Johnson(SAC)
------------------------------------------------------
1984-85 | K.McHale(BOS)(2)     | C.Drexler(POR)
------------------------------------------------------
1983-84 | K.McHale(BOS)        | J.Drew(UTA)
------------------------------------------------------
1982-83 | B.Jones(PHI)         | (???)

 

                   Most Improved Player
------------------------------------------------------
SEASON  | EAST                 | WEST
------------------------------------------------------
2018-19 | P.Siakam(TOR)        | D.Fox(SAC)
------------------------------------------------------
2017-18 | V.Oladipo(IND)       | C.Capela(HOU)
------------------------------------------------------
2016-17 | G.Antetokounmpo(MIL) | N.Jokic(DEN)
------------------------------------------------------
2015-16 | K.Walker(CHO)        | CJ McCollum(POR)
------------------------------------------------------
2014-15 | J.Butler(CHI)        | D.Green(GSW)
------------------------------------------------------
2013-14 | L.Stephenson(IND)    | G.Dragic(PHO)
------------------------------------------------------
2012-13 | P.George(IND)        | G.Vasquez(NOH)
------------------------------------------------------
2011-12 | R.Anderson(ORL)      | N.Pekovic(MIN)
------------------------------------------------------
2010-11 | D.Rose(CHI)          | K.Love(MIN)
------------------------------------------------------
2009-10 | A.Bogut(MIL)         | A.Brooks(HOU)
------------------------------------------------------
2008-09 | D.Granger(IND)       | K.Durant(OKC)
------------------------------------------------------
2007-08 | H.Turkoglu(ORL)      | R.Gay(MEM)
------------------------------------------------------
2006-07 | A.Jefferson(BOS)     | M.Ellis(GSW)
------------------------------------------------------
2005-06 | N.Krstic(NJ)         | B.Diaw(PHO)
------------------------------------------------------
2004-05 | D.Wade(MIA)          | B.Simmons(LAC)
------------------------------------------------------
2003-04 | C.Boozer(CLE)        | Z.Randolph(POR)
------------------------------------------------------
2002-03 | R.Davis(CLE)         | G.Arenas(GSW)
------------------------------------------------------
2001-02 | J.O'Neal(IND)        | S.Nash(DAL)
------------------------------------------------------
2000-01 | T.McGrady(ORL)       | P.Stojakovic(SAC)
------------------------------------------------------
1999-00 | J.Rose(IND)          | D.Nowitzki(DAL)
------------------------------------------------------
1998-99 | D.Armstrong(ORL)     | G.Trent(DAL)
------------------------------------------------------
1997-98 | A.Henderson(ATL)     | C.Williamson(SAC)
------------------------------------------------------
1996-97 | I.Austin(MIA)        | R.Wallace(POR)
------------------------------------------------------
1995-96 | G.Muresan(WSB)       | G.McCloud(DAL)
------------------------------------------------------
1994-95 | D.Barros(PHI)        | E.Perry(PHO)
------------------------------------------------------
1993-94 | D.MacLean(WSB)       | L.Sprewell(GSW)
------------------------------------------------------
1992-93 | E.Murdock(MIL)       | M.Abdul-Rauf(DEN)
------------------------------------------------------
1991-92 | P.Ellison(WSB)       | R.Williams(DEN)
------------------------------------------------------
1990-91 | S.Skiles(ORL)        | K.Smith(HOU)
------------------------------------------------------
1989-90 | R.Seikaly(MIA)       | T.Campbell(MIN)
------------------------------------------------------
1988-89 | R.Lewis(BOS)         | K.Johnson(PHO)
------------------------------------------------------
1987-88 | M.Price(CLE)         | K.Duckworth(POR)
------------------------------------------------------
1986-87 | (???)                | D.Ellis(SEA)
------------------------------------------------------
1985-86 | C.Barkley(PHI)       | A.Robertson(SAS)

 

_______________
*    Жирным шрифтом обозначены игроки, взявшие награду в сезонe
**   (???) означет, что невозможно определить победителя
***  В некоторых местах (в таблице новичков года) победитель
     определялся беглым взглядом по статистическим показателям у
     людей, которые попали в первую символическую пятёрку новичков
**** Актуальное разбиение команд на Восточную и Западную конференции
     произошло с сезона 2004-05. До этого периода команды могли
     находится в других конференциях (девизионах), как Милуоки Бакс,
     которые долгое время были командой Западной Конференции.


 

 Поделиться

12 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

8 часов назад, я тебе покушать принёс! сказал:

Батону Хлебсу подкинули ещё одну пачку невидимых наград

Ну или мы увидели, что он вечно второй))

Ссылка на комментарий

Для тех, кто пролистал, ибо увидел, что у леброна 11 мвп.

Джермейн о'нил, Трейси макгреди, Джейсон Кидд и Алонзо моурнинг получили бы мвп. Пиппен стал бы мвп в 1994. Мэджик мвп 9 раз подряд. 

Пиппен был бы три раза подряд лучшим обороняющимся востока, Брюс Боуэн трижды был бы лучшим защитником запада. Гарнетт получил бы мвп, лучшего защитника и перстень в 2008.

Ссылка на комментарий

Крабу и 4 много, хорошо, что нет такой нечести в НБА, т.к. краб ни одного МВП не заслужил своей игрой, разве что одно, когда стал чемпионом.

Ссылка на комментарий
  • Легенда

Идея интересная, но думаю, с 2 МВПистами  за сезон, не говоря уже за другие награды получилась бы некая неразбериха. Ибо всё равно кто то , хоть на 1% был (должен быть) лучшим. Разве что такое сделать в сезонах, где сыграно меньше 50 (ну или меньше половины) матчей по объективным причинам. 

А вот раздача приза "Лучшему новичку" по конференциях это может и не плохо. Есть же толковая молодёжь, которая пилит и там, и сям. Хотя и тут есть загвоздка. А вдруг будут такие матёрые парни, которые в дебютном сезоне классно сИграли в одной конфе, а тут ещё нарисовался конкурент в другой конфе - кому Роя тогда?

P.S.

Defensive Player of the Year - за последние 5 лет - одни ЗАПАДники

Sixth Man of the Year - за последние 4 года - одни ЗАПАДники

Most Improved Player - за последние 3 года - одни ВОСТОчниКи (будущие МВПисты?)

Most Valuable Player - тут вообще "забавно" за последние 20 лет: Айверсон (Восток), потом 7 ЗАПАДников, потом 5 ВОСТОчниКов, потом снова 5 ЗАПАДников и Яннис

P.P.S

Харден выигрывал лучшего скамеечника в 2011-2012 за Оклу...улыбнуло)

P,P,P.S

Автору спасибо за полные таблицы - есть что вспомнить, особенно за "лучших новичков" сезона (EAST+WEST) сопоставив и прикинув кто уем стал, и чего добился за годы выступлений в НБА.

Изменено пользователем Benny the Bull
Ссылка на комментарий
В 27.07.2020 в 00:05, Benny the Bull сказал:

Идея интересная, но думаю, с 2 МВПистами  за сезон, не говоря уже за другие награды получилась бы некая неразбериха. Ибо всё равно кто то , хоть на 1% был (должен быть) лучшим. Разве что такое сделать в сезонах, где сыграно меньше 50 (ну или меньше половины) матчей по объективным причинам. 

А вот раздача приза "Лучшему новичку" по конференциях это может и не плохо. Есть же толковая молодёжь, которая пилит и там, и сям. Хотя и тут есть загвоздка. А вдруг будут такие матёрые парни, которые в дебютном сезоне классно сИграли в одной конфе, а тут ещё нарисовался конкурент в другой конфе - кому Роя тогда?

P.S.

Defensive Player of the Year - за последние 5 лет - одни ЗАПАДники

Sixth Man of the Year - за последние 4 года - одни ЗАПАДники

Most Improved Player - за последние 3 года - одни ВОСТОчниКи (будущие МВПисты?)

Most Valuable Player - тут вообще "забавно" за последние 20 лет: Айверсон (Восток), потом 7 ЗАПАДников, потом 5 ВОСТОчниКов, потом снова 5 ЗАПАДников и Яннис

P.P.S

Харден выигрывал лучшего скамеечника в 2011-2012 за Оклу...улыбнуло)

P,P,P.S

Автору спасибо за полные таблицы - есть что вспомнить, особенно за "лучших новичков" сезона (EAST+WEST) сопоставив и прикинув кто уем стал, и чего добился за годы выступлений в НБА.

5 восточников подряд мвп, точнее будет 4 Джеймса и 1 Роуз:)

А вообще за последние 20 лет на востоке только 4 мвп. Роуз, Джеймс, Айверсон и Яннис. 

Ссылка на комментарий
Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  •  (0 пользователей онлайн):

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


  • Избранное

    • После неуверенного и, по итогу, даже разочаровывающего выступления в плей-офф 2023 года в офисе «Бостона» поняли, что для победы недостаточно того, что есть в команде и что нужны дополнительные опции для набора очков, а не только изоляции лидеров и постоянное поливание из-за дуги.
         При том, что лидеры: Джейсон Теймум и Джейлен Браун – это все-таки на 70%+ схожие по функционалу и скиллсету игроки, которые даже в те редкие моменты, когда играли друг от друга – все равно получали в размене сопоставимых по габаритам защитников, над которыми не имели ощутимого преимущества.
         Приняв несколько непростых, как я думаю, решений и отдав двух обожаемых публикой и товарищами по команде ключевых игроков: Маркуса Смарта и Роберта Вильямса, Брэд Стивенс сумел заполучить в команду большого с хорошим нападением – Кристапса Порзингиса, который до этого в «Вашингтоне» провел чуть ли не лучший сезон в карьере и, по удачному стечению обстоятельств ставшего доступным для обмена Джру Холидэя – ветерана с чемпионским опытом и вообще одного из самых полезных игроков в НБА.
      • 1

        Баллы репутации

      • 0 ответов
    • В нынешнем сезоне нам с вами в очередной раз выпала возможность наблюдать битву за звание новичка года. Ну и что? - спросите вы. А то, что новичок года этот будет с вероятностью в 99.9% ростом от 216 см. Конечно же, речь пойдёт о Чете Холмгрене и Викторе Вембаньяме.
      Только подумайте: самыми высокими новичками года за последние 23 года становились Пау Газоль и Карл-Энтони Таунс (213 см). Официальный рост Кей Ди на момент дебюта в лиге значился в районе 208 см (но говорят, он всегда обманывал, и на самом деле его рост 211). Другими словами, семифутеры, если и становились объектами наблюдений и удивлений, то это крайне редко происходило в их первый сезон. Даже китайскому 226-сантиметровому гиганту Яо Мину потребовались время и миллиардная поддержка соотечественников, чтобы попадать в символические пятерки и на МВЗ (да, он сыграл в матче всех звёзд уже в первом сезоне, но это был китайский чит-код и не совсем справедливые правила отбора). Но к Яо Мину и прочим Манутам Болам мы ненадолго ещё вернёмся, а пока давайте сравнивать героев нового времени.
      • 15

        Баллы репутации

      • 14 ответов
    • Традиционное новогоднее поздравление пользователям SD от Cactus
      • 96

        Баллы репутации

      • 61 ответ
    • Что же, теперь, когда последняя тайна Востока раскрыта, и Джеймс Харден в третий раз воссоединился с Расселлом Уэстбруком, можно сделать предварительные выводы и прикинуть, кто чем будет дышать в нынешнем сезоне. Давайте пробежимся по всем коллективам Востока, и посмотрим, кто на что был горазд (и будет).
      • 4

        Баллы репутации

      • 5 ответов
    • Теперь, когда карты окончательно раскрыты - команды выбрали новичков на драфте, некоторые продлили своих игроков, ставших свободными агентами, а Лиллард слёзно просит отправить свои таланты на южное побережье, мы можем посмотреть, что сделали клубы Запада, чтобы усилить состав/расчистить платёжку/уйти в перестройку/просто в очередной раз затупить и сделать что-то невнятное.
      • 17

        Баллы репутации

      • 19 ответов