Юта Джаз (Utah Jazz)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.1 | 48% | 37.3% | 88.7% | 2.3 | 2.4 | 7 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 36:42 | |
| 7 | 23.1 | 43.7% | 26.8% | 91% | -0.3 | 0.4 | 3.7 | 8.1 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 34:42 | |
| 5 | 14.4 | 70.3% | 75% | 70% | 2.8 | 4.6 | 10.8 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 31:00 | |
| 6 | 8.8 | 45.9% | 33.3% | 91.7% | -7.2 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2 | 14:10 | |
| 7 | 7.6 | 39.6% | 13.3% | 64.3% | -4.6 | 2.1 | 8.4 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 19:51 | |
| 7 | 7 | 40% | 35% | 60% | 3.9 | 1.3 | 4.4 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 18:42 | |
| 7 | 6.9 | 40% | 29.4% | 100% | 5.4 | 0.9 | 3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 27:00 | |
| 2 | 6.5 | 50% | 0% | 60% | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 18:30 | |
| 7 | 6.3 | 43.2% | 33.3% | 100% | -5.4 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1 | 0.7 | 0 | 1.9 | 17:17 | |
| 7 | 5.1 | 41.9% | 30.8% | 75% | -6.7 | 1.7 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 16:17 | |
| 7 | 4.6 | 29.5% | 13.3% | 100% | -9.1 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 17:25 | |
| 2 | 4 | 40% | 25% | 75% | -2 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | |
| 4 | 3 | 62.5% | 50% | 0% | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 09:30 | |
| 3 | 3 | 30% | 16.7% | 66.7% | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 15:00 |
Календарь матчей
0

