Юта Джаз (Utah Jazz)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28.5 | 47.3% | 37.7% | 89.3% | -2.5 | 2.3 | 6.1 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.8 | 35:35 | |
| 17 | 23.4 | 44.4% | 31.9% | 90.1% | -5.1 | 0.6 | 4.1 | 7.1 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 34:42 | |
| 5 | 14.4 | 70.3% | 75% | 70% | 2.8 | 4.6 | 10.8 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 31:00 | |
| 17 | 9.9 | 44.8% | 33.3% | 84.2% | -6.1 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 21:28 | |
| 17 | 9.3 | 47.2% | 36.7% | 83.3% | -1.9 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 26:17 | |
| 9 | 9 | 52.9% | 37.5% | 75% | -8.2 | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 23:20 | |
| 15 | 9.3 | 42.2% | 34.2% | 94.1% | -5.3 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 16:12 | |
| 16 | 8.3 | 43.4% | 34.1% | 66.7% | -2.1 | 1.6 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 20:00 | |
| 5 | 7.6 | 55.2% | 0% | 66.7% | -0.4 | 1 | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 18:36 | |
| 17 | 7.5 | 42.4% | 18.5% | 57.9% | -3.8 | 2.4 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 24:38 | |
| 13 | 5.4 | 37.7% | 29.4% | 100% | -2.9 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 15:55 | |
| 10 | 5 | 39.5% | 33.3% | 83.3% | -4.5 | 1 | 4.4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 13:48 | |
| 11 | 4 | 36.4% | 25% | 70% | -3.6 | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 14:21 | |
| 7 | 2.4 | 36.4% | 28.6% | 77.8% | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 09:25 | |
| 11 | 2.3 | 30.6% | 11.1% | 33.3% | -2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 12:54 |
Календарь матчей
0

