Юта Джаз (Utah Jazz)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27.9 | 47.6% | 36.7% | 90.3% | -1.3 | 2 | 6.9 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2 | 35:24 | |
| 31 | 24.3 | 45% | 36.7% | 90.1% | -4.9 | 0.5 | 4.2 | 6.7 | 3.4 | 1 | 0.3 | 2.6 | 34:17 | |
| 5 | 14.4 | 70.3% | 75% | 70% | 2.8 | 4.6 | 10.8 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 31:00 | |
| 30 | 10.4 | 43.8% | 35.7% | 66.7% | -5.2 | 1.4 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 23:42 | |
| 30 | 9.6 | 47.3% | 32.5% | 71.6% | -0.8 | 1.7 | 6.4 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 22:48 | |
| 29 | 9.7 | 42.2% | 34.6% | 87.8% | -4.3 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 18:18 | |
| 28 | 9.3 | 48.4% | 30.2% | 51.3% | -4.6 | 2.6 | 9.6 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 25:04 | |
| 30 | 9.1 | 47.7% | 40.1% | 92.8% | -1.6 | 0.7 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 24:42 | |
| 23 | 8.2 | 48.5% | 37% | 70.4% | -7 | 0.2 | 2 | 6.3 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 22:18 | |
| 19 | 7.3 | 41.5% | 36.7% | 77.8% | -4.4 | 1.6 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 16:37 | |
| 9 | 6.7 | 49% | 100% | 73.3% | -4.7 | 0.8 | 2.7 | 3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 18:00 | |
| 27 | 6.4 | 42.6% | 30.6% | 94.7% | -1 | 0.4 | 2 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 16:02 | |
| 20 | 5.8 | 48.2% | 39% | 79.2% | -3.4 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 15:12 | |
| 18 | 2.9 | 36.4% | 10.7% | 20% | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 12:43 | |
| 7 | 2.4 | 36.4% | 28.6% | 77.8% | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 09:25 |
Календарь матчей
0

