Юта Джаз (Utah Jazz)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27.6 | 46.9% | 35.8% | 89.8% | -2.9 | 2.1 | 6.6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 35:07 | |
| 24 | 23 | 44.4% | 34.2% | 90.6% | -7.1 | 0.5 | 4 | 6.7 | 3.5 | 1 | 0.3 | 2.5 | 33:27 | |
| 5 | 14.4 | 70.3% | 75% | 70% | 2.8 | 4.6 | 10.8 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 31:00 | |
| 24 | 10.2 | 44% | 35.4% | 77.3% | -5.1 | 1.4 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 23:27 | |
| 23 | 9.2 | 46.1% | 32.8% | 72.2% | -1.3 | 1.7 | 6.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 22:28 | |
| 24 | 8.9 | 47.4% | 37.3% | 87.5% | -1.9 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 25:55 | |
| 22 | 9.1 | 41.2% | 35.3% | 84.8% | -4.9 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2 | 16:27 | |
| 23 | 8.3 | 46.2% | 20.6% | 50.9% | -4.9 | 2.5 | 9.6 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 3 | 24:10 | |
| 8 | 7.5 | 53.3% | 100% | 73.3% | -2.8 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 18:22 | |
| 16 | 7.3 | 49.4% | 35.7% | 67.3% | -7.7 | 0.2 | 1.9 | 5.3 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 20:45 | |
| 20 | 6.5 | 42.5% | 30.9% | 95.8% | -0.8 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 16:45 | |
| 15 | 6.5 | 43.8% | 35.9% | 77.8% | -4.5 | 1.4 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 14:52 | |
| 13 | 5.1 | 40.4% | 33.3% | 73.3% | -4.5 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 14:36 | |
| 7 | 2.4 | 36.4% | 28.6% | 77.8% | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 09:25 | |
| 13 | 2.2 | 32.5% | 10.5% | 33.3% | -1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 12:09 |
Календарь матчей
0

