Юта Джаз (Utah Jazz)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27.9 | 48.3% | 36.5% | 88.4% | -0.7 | 2 | 7.2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.5 | 2 | 36:00 | |
| 41 | 23.8 | 46% | 37% | 90.6% | -5.7 | 0.5 | 4 | 6.8 | 3.4 | 1 | 0.3 | 2.3 | 34:20 | |
| 5 | 14.4 | 70.3% | 75% | 70% | 2.8 | 4.6 | 10.8 | 3 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 31:00 | |
| 40 | 12 | 45.6% | 32.8% | 86.9% | -5 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 21:30 | |
| 32 | 10.4 | 50.6% | 36% | 55.6% | -3.2 | 2.8 | 10 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 25:56 | |
| 35 | 10.3 | 43.9% | 33.6% | 70.6% | -5.5 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 23:51 | |
| 41 | 9.3 | 46.3% | 30.6% | 69.8% | -3.3 | 1.6 | 6.1 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 22:10 | |
| 35 | 9 | 46.6% | 38.5% | 88.2% | -1.6 | 0.8 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 24:44 | |
| 34 | 8.6 | 50% | 31.3% | 67.4% | -8.6 | 0.4 | 2.3 | 6.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 23:10 | |
| 15 | 7.9 | 52.7% | 66.7% | 60.6% | -4.2 | 1.1 | 3.7 | 2.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 20:12 | |
| 37 | 7.2 | 41% | 32.5% | 94.7% | -2.1 | 0.3 | 2 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 18:08 | |
| 23 | 7.2 | 40.3% | 35.4% | 80% | -4.4 | 1.6 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 17:15 | |
| 29 | 5.2 | 45.5% | 21.2% | 57.9% | -4.3 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 16:33 | |
| 30 | 5.2 | 47.4% | 37.1% | 76.7% | -5.8 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 15:26 | |
| 7 | 2.4 | 36.4% | 28.6% | 77.8% | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 09:25 | |
| 1 | 2 | 25% | 0% | 0% | -3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:00 |
Календарь матчей
0

