Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 26 | 46.3% | 36.6% | 84.1% | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 6.7 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 35:09 | |
| 71 | 20.2 | 49.4% | 36.8% | 85.9% | 5.1 | 3.2 | 11.9 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 31:10 | |
| 62 | 16.6 | 48.3% | 38% | 81.6% | 5.7 | 1.3 | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 33:23 | |
| 76 | 14.6 | 49% | 37.9% | 81.8% | 3.2 | 1 | 4 | 3.8 | 1 | 1.4 | 0.8 | 2 | 33:27 | |
| 36 | 12.4 | 42.6% | 42% | 84.6% | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 27:10 | |
| 61 | 12.3 | 51% | 40.9% | 75% | 2.8 | 1.4 | 7.4 | 4.8 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 30:08 | |
| 45 | 9.6 | 43.9% | 38.7% | 73.2% | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 23:00 | |
| 66 | 8.7 | 44.2% | 33.2% | 81.2% | 1 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 18:15 | |
| 64 | 7.2 | 41.1% | 35.6% | 78.9% | -0 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 19:41 | |
| 57 | 5.4 | 70.2% | 0% | 39.2% | 2.4 | 4.3 | 8.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 19:23 | |
| 57 | 4.7 | 44% | 38.4% | 70% | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 12:14 | |
| 64 | 3.6 | 43.1% | 40% | 70.6% | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 08:56 | |
| 61 | 5.2 | 40.3% | 37.3% | 74.1% | -2.3 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 14:23 | |
| 17 | 2.1 | 38.9% | 33.3% | 40% | -2.8 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 07:31 | |
| 40 | 3.5 | 49.6% | 23.7% | 70% | -1.8 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 10:37 | |
| 49 | 1.8 | 52.5% | 25% | 75% | 0.5 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 08:55 | |
| 6 | 1.2 | 16.7% | 25% | 100% | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 04:30 | |
| 25 | 1.2 | 31% | 23.8% | 100% | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:52 | |
| 10 | 0.9 | 57.1% | 0% | 100% | -1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 06:06 | |
| 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 01:36 |
Календарь матчей
0

