Новый Орлеан Пеликанс (New Orleans Pelicans)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22.8 | 57.7% | 0% | 71.4% | -4.3 | 2.3 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 28:55 | |
| 37 | 21.6 | 49.8% | 38.6% | 90.4% | -5.1 | 1.2 | 6.2 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 35:35 | |
| 22 | 15.5 | 37.3% | 32.8% | 90.5% | -4.6 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 26:57 | |
| 34 | 15.1 | 44.2% | 31.8% | 80.6% | -4.3 | 1.7 | 5.9 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 29:54 | |
| 41 | 14.4 | 44.1% | 33.6% | 78.7% | -6.9 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 26:43 | |
| 40 | 12.8 | 49.6% | 17.9% | 77.1% | -3.7 | 1.7 | 7.4 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 1 | 3.1 | 26:13 | |
| 23 | 9.5 | 39.4% | 33.3% | 81.2% | -2.8 | 1.1 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 28:18 | |
| 26 | 8 | 47.9% | 46.9% | 75% | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20:00 | |
| 35 | 7.9 | 42.4% | 36.1% | 82.6% | -1.4 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 2.1 | 22:12 | |
| 33 | 5.2 | 57.4% | 0% | 56.8% | -1.4 | 2.7 | 5.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 17:40 | |
| 28 | 5 | 63.5% | 39.3% | 50% | -2.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 12:10 | |
| 35 | 4.6 | 39.1% | 24.2% | 73.3% | -2.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 15:41 | |
| 2 | 4.5 | 80% | 0% | 50% | -13 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 11:30 | |
| 31 | 4.4 | 32.4% | 30.9% | 76.5% | -2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 13:56 | |
| 5 | 2.8 | 66.7% | 66.7% | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 08:24 | |
| 16 | 2.6 | 40% | 11.1% | 62.5% | -3.9 | 2.3 | 5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 14:03 | |
| 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 05:00 |
Календарь матчей
0

