Новый Орлеан Пеликанс (New Orleans Pelicans)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.1 | 50.3% | 0% | 72.3% | -2.4 | 2.4 | 5.7 | 4 | 3 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 30:54 | |
| 20 | 20.4 | 46.5% | 37.7% | 93.5% | -8.6 | 1.4 | 6.6 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 35:45 | |
| 7 | 17.3 | 35.4% | 33.9% | 96.9% | -13 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 30:17 | |
| 22 | 15.7 | 44.8% | 36.4% | 78.7% | -9.6 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 27:24 | |
| 9 | 15 | 48.1% | 14.3% | 78% | -11 | 2.2 | 6.4 | 4.7 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 27:00 | |
| 21 | 13.7 | 44.7% | 36.3% | 70.5% | -7.8 | 1.8 | 6 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 28:37 | |
| 16 | 9.5 | 39% | 36.2% | 73.9% | -7.4 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 30:11 | |
| 21 | 8.9 | 42.4% | 37.6% | 88.2% | -2.2 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2 | 21:42 | |
| 2 | 7 | 85.7% | 100% | 0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 16:30 | |
| 12 | 6.5 | 48.1% | 50% | 72% | -1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 15:00 | |
| 16 | 6.1 | 55.3% | 0% | 54.2% | -2.4 | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2 | 20:22 | |
| 18 | 5.4 | 34.6% | 32.1% | 70% | -1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 15:33 | |
| 18 | 5.3 | 42.1% | 19.4% | 71.4% | -2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 16:30 | |
| 12 | 4.9 | 70.3% | 44.4% | 37.5% | -0.4 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 11:25 | |
| 2 | 4.5 | 80% | 0% | 50% | -13 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 11:30 | |
| 12 | 2.7 | 42.4% | 14.3% | 50% | -4.8 | 1.7 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 12:50 | |
| 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 05:00 |
Календарь матчей
0

