Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.4 | 50.7% | 40.4% | 84.4% | 11.9 | 0.7 | 4.4 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 2 | 33:48 | |
| 11 | 20.1 | 47.9% | 34.5% | 63.6% | 5 | 2.8 | 8.7 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 34:00 | |
| 9 | 19.1 | 43.8% | 28.4% | 84.8% | 3.4 | 0.8 | 5.2 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 28:53 | |
| 10 | 16.5 | 59.4% | 0% | 75% | 11 | 2.5 | 7.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 26:18 | |
| 9 | 13.6 | 44.2% | 44% | 100% | 5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 25:26 | |
| 3 | 13 | 33.3% | 36.8% | 100% | 8 | 1 | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 0 | 2 | 24:20 | |
| 11 | 11.1 | 48.9% | 46.2% | 76.9% | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 25:54 | |
| 10 | 6.1 | 33.3% | 31.3% | 75% | -0.6 | 1.2 | 3.7 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23:06 | |
| 11 | 6 | 36.8% | 34.1% | 75% | -3.5 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2 | 21:43 | |
| 12 | 5.3 | 49% | 42.9% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 16:40 | |
| 10 | 5.3 | 35.3% | 32.4% | 85.7% | -3.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.8 | 12:48 | |
| 3 | 5 | 36.4% | 0% | 87.5% | 8.3 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 08:20 | |
| 10 | 4.5 | 35.3% | 29.2% | 50% | -1.5 | 1 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 3 | 17:00 | |
| 5 | 2.4 | 17.6% | 0% | 100% | -3.6 | 1 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 09:12 | |
| 7 | 2 | 41.2% | 0% | 0% | -1.1 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 06:42 |
Календарь матчей
0

