Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29.9 | 50.1% | 38.3% | 83.2% | 6.5 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 34:00 | |
| 18 | 18.7 | 49.6% | 36% | 59.3% | 3.1 | 2.5 | 8.7 | 3.9 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 34:13 | |
| 15 | 18 | 45.3% | 33% | 85.2% | 2.7 | 0.8 | 4.8 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 28:52 | |
| 14 | 14.8 | 58.1% | 0% | 76.6% | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 25:55 | |
| 12 | 13.9 | 46.6% | 44.4% | 93.8% | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 25:55 | |
| 5 | 13.4 | 34.5% | 37% | 100% | 8.4 | 0.8 | 2.4 | 6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 25:48 | |
| 14 | 11.3 | 52.7% | 47.5% | 78.6% | 0.4 | 1.5 | 4.7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 26:21 | |
| 10 | 7.1 | 51.9% | 15% | 75% | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 16:18 | |
| 1 | 7 | 60% | 0% | 100% | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:00 | |
| 15 | 6.1 | 30.6% | 28.4% | 66.7% | 1.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 2 | 24:00 | |
| 17 | 5.8 | 52.6% | 44.8% | 50% | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 17:17 | |
| 17 | 5.3 | 36.9% | 29% | 62.5% | 0.6 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 22:28 | |
| 16 | 5.1 | 32.9% | 27.5% | 88.2% | -3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.3 | 11:56 | |
| 15 | 3.9 | 35.9% | 31.3% | 50% | -2.4 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 15:28 | |
| 8 | 2.5 | 19.2% | 8.3% | 100% | -1.8 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 09:15 | |
| 13 | 2 | 40% | 12.5% | 0% | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 06:18 |
Календарь матчей
0

