Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28.5 | 47.6% | 40.4% | 91.1% | 1.3 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 31:04 | |
| 16 | 20.1 | 52.2% | 45.5% | 86.8% | 3.4 | 2.4 | 5.7 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 31:30 | |
| 13 | 13.8 | 47.8% | 32.4% | 77.1% | -3.2 | 1.6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 27:46 | |
| 18 | 12.4 | 43.8% | 37.9% | 77.8% | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 28:46 | |
| 16 | 12.3 | 42.4% | 42.6% | 83.8% | 0.8 | 0.6 | 3 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 2.1 | 25:33 | |
| 16 | 8.1 | 38.8% | 35.7% | 57.9% | 5.5 | 0.9 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 28:48 | |
| 16 | 8.1 | 55.4% | 39.6% | 76% | -3.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 17:26 | |
| 18 | 6.9 | 40.5% | 30.1% | 92.3% | -3.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.3 | 17:26 | |
| 18 | 6.2 | 45.1% | 34.4% | 77.8% | 4.3 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 15:03 | |
| 12 | 5.8 | 33.8% | 32% | 100% | -4.7 | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1.6 | 21:50 | |
| 10 | 5.5 | 35.8% | 35.3% | 91.7% | -1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 13:00 | |
| 11 | 4.4 | 56.3% | 0% | 66.7% | -4.1 | 1.5 | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 11:38 | |
| 17 | 2.9 | 45.8% | 22.2% | 100% | -0.5 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 10:42 | |
| 13 | 2.2 | 35.7% | 27.3% | 50% | -1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 07:18 |
Календарь матчей
0

