Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.6 | 60.5% | 43.5% | 85.3% | 9.5 | 3 | 12.2 | 11 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 34:35 | |
| 41 | 26 | 49% | 44.8% | 89.2% | 5.6 | 0.4 | 4.3 | 7.3 | 2.4 | 1 | 0.3 | 1.6 | 35:27 | |
| 23 | 17.7 | 50.9% | 40% | 78.9% | 8.3 | 1.3 | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 27:54 | |
| 43 | 14.5 | 50.8% | 42.1% | 74.2% | 4 | 0.9 | 5.1 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1.1 | 2.5 | 29:55 | |
| 45 | 13.7 | 44.4% | 39.4% | 90% | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 27:12 | |
| 2 | 12.5 | 64.3% | 80% | 75% | -3.5 | 1.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 25:00 | |
| 28 | 11.7 | 46.1% | 42.9% | 81% | 7 | 0.7 | 3.6 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 30:38 | |
| 14 | 9.5 | 45.9% | 21.2% | 75% | 6.6 | 1.4 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 28:47 | |
| 34 | 8.7 | 58.5% | 23.1% | 78.5% | -1.5 | 1.4 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 13:31 | |
| 46 | 7.2 | 45.3% | 32.3% | 77.4% | -1.9 | 1.2 | 4.1 | 2.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 24:19 | |
| 31 | 6.3 | 43.5% | 41.1% | 90.9% | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 18:52 | |
| 40 | 6.3 | 51.4% | 39.4% | 63.4% | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 24:06 | |
| 33 | 4.7 | 48.7% | 27.5% | 82.5% | -2.6 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 13:43 | |
| 12 | 4.5 | 41.5% | 41.2% | 75% | -2.2 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 14:05 | |
| 23 | 4.5 | 38.4% | 21.6% | 78.4% | -1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1 | 10:26 | |
| 18 | 2.3 | 26% | 19.4% | 81.8% | -2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 08:00 | |
| 6 | 1.5 | 28.6% | 11.1% | 0% | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 05:00 |
Календарь матчей
2

