Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 51.6% | 39.4% | 95% | 9.2 | 0.6 | 4.6 | 5.4 | 2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 33:36 | |
| 5 | 20.4 | 59.1% | 23.8% | 86.4% | 13.6 | 2.4 | 14.4 | 10.8 | 3 | 1.6 | 1 | 3 | 34:48 | |
| 5 | 19.8 | 55.2% | 48% | 100% | 9.4 | 0.6 | 5.6 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 30:24 | |
| 5 | 11.2 | 46.3% | 44.4% | 85.7% | 9.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 23:12 | |
| 5 | 11 | 48.9% | 18.2% | 90% | 6.8 | 2 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 30:36 | |
| 5 | 8.8 | 54.5% | 0% | 72.7% | 0.4 | 1.2 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.2 | 12:00 | |
| 5 | 8.2 | 39.4% | 31.6% | 90% | 4 | 0.4 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3 | 26:48 | |
| 5 | 7.2 | 63.2% | 50% | 83.3% | 7.8 | 1 | 3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 21:24 | |
| 5 | 5.4 | 52.4% | 37.5% | 50% | 4.6 | 1.2 | 4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 18:36 | |
| 3 | 3.3 | 57.1% | 25% | 100% | -0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 05:20 | |
| 3 | 3 | 37.5% | 20% | 50% | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 05:00 | |
| 3 | 2 | 50% | 0% | 100% | -2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 03:20 | |
| 2 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 02:00 | |
| 3 | 0.7 | 33.3% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 05:00 | |
| 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 03:30 |
Календарь матчей
2

