Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.7 | 61.6% | 43% | 85.7% | 11 | 3.1 | 12.5 | 11.1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 34:51 | |
| 20 | 24.7 | 50.3% | 45.2% | 88.9% | 8 | 0.5 | 4.6 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 34:54 | |
| 13 | 18.8 | 53.2% | 44.4% | 86.7% | 12.8 | 1.5 | 6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 28:23 | |
| 21 | 11.9 | 46% | 41.8% | 90% | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 24:34 | |
| 11 | 11.4 | 49.5% | 21.4% | 79.3% | 10.9 | 1.6 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 29:27 | |
| 20 | 11.1 | 46.1% | 40% | 82.5% | 5.9 | 0.8 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 29:18 | |
| 21 | 10.4 | 50.3% | 37.9% | 79.1% | 6 | 1.2 | 5 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | 27:00 | |
| 21 | 8.2 | 56.2% | 22.2% | 77.3% | -1.3 | 1.4 | 4.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 12:28 | |
| 21 | 6.7 | 41.5% | 30.6% | 78.6% | 1.3 | 1 | 3.8 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 23:14 | |
| 16 | 4.6 | 55.1% | 44.4% | 58.3% | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 15:52 | |
| 9 | 3.7 | 36.7% | 12.5% | 69.2% | -0.7 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 07:53 | |
| 12 | 2.3 | 52.6% | 27.3% | 71.4% | -3.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 08:30 | |
| 9 | 2 | 43.8% | 37.5% | 100% | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 06:06 | |
| 2 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 02:00 | |
| 2 | 1 | 33.3% | 0% | 0% | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 01:30 | |
| 8 | 0.3 | 0% | 0% | 100% | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 03:30 |
Календарь матчей
2

