
Чикаго Буллз (Chicago Bulls)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Юнайтед центр, 21 500 зрителей
Сайта нет
199.4 см
95.3 кг
28 лет
Статистика Чикаго
Плейофф NBA 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|
Состав команды Чикаго
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 190 | 86 | Разыгрывающий | PG | |||||
19 | 37 | 202 | 96 | Тяжелый форвард | PF | |||||
11 | 34 | 198 | 100 | Атакующий защитник | SG | |||||
9 | 32 | 211 | 118 | Центровой | C | |||||
43 | 30 | 193 | 93 | Разыгрывающий | PG | |||||
1 | 30 | 211 | 127 | Центровой | C | |||||
6 | 29 | 196 | 84 | Атакующий защитник | SG | |||||
8 | 28 | 196 | 91 | Разыгрывающий | PG | |||||
0 | 27 | 198 | 100 | Атакующий защитник | SG | |||||
55 | 26 | 201 | 86 | Легкий форвард | SF | |||||
2 | 25 | 198 | 86 | Разыгрывающий | PG | |||||
37 | 25 | 208 | 91 | Легкий форвард | SF | |||||
25 | 183 | 78 | Разыгрывающий | PG | ||||||
13 | 25 | 208 | 112 | Центровой | C | |||||
12 | 23 | 196 | 91 | Разыгрывающий | PG | |||||
0 | 23 | 196 | 87 | Разыгрывающий | PG | |||||
44 | 22 | 203 | 102 | Легкий форвард | SF | |||||
25 | 20 | 201 | 88 | Легкий форвард | SF |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0