Шарлотт Хорнетс (Charlotte Hornets)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.1 | 41.6% | 36.3% | 84.6% | 2.1 | 1.1 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 3 | 29:55 | |
| 32 | 19.8 | 41.2% | 37.4% | 88.4% | 3.3 | 0.9 | 4.9 | 7.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 27:18 | |
| 41 | 19.3 | 44.9% | 33.8% | 84.5% | -1.7 | 1 | 6.4 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 33:00 | |
| 41 | 19.1 | 48.4% | 43.9% | 89.2% | -0.1 | 1.1 | 5.3 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 32:11 | |
| 34 | 14.9 | 48.9% | 37.4% | 87.1% | -0.5 | 0.5 | 2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 23:30 | |
| 30 | 8.9 | 77.7% | 0% | 71.7% | -1.8 | 2.6 | 6.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 25:06 | |
| 38 | 7.9 | 61.6% | 0% | 67% | 1.5 | 3.6 | 8.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 24:12 | |
| 27 | 7.7 | 36.4% | 31.9% | 88.2% | -4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 17:00 | |
| 13 | 5.3 | 59.1% | 60% | 70% | -0.2 | 1.8 | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 11:50 | |
| 3 | 6.3 | 37.5% | 28.6% | 100% | 8 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 15:00 | |
| 28 | 6.3 | 50.4% | 41.5% | 70% | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 16:21 | |
| 41 | 6.2 | 38.7% | 35.8% | 86.2% | -1.4 | 0.6 | 3.4 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 25:42 | |
| 14 | 6 | 34.8% | 30.8% | 62.5% | -2.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1 | 15:55 | |
| 18 | 4.3 | 43.1% | 39.6% | 50% | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 15:53 | |
| 27 | 4.3 | 39.5% | 37.9% | 80.6% | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 12:24 | |
| 6 | 3.5 | 50% | 50% | 0% | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 08:50 | |
| 20 | 3.2 | 50% | 40.7% | 61.5% | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 07:03 | |
| 14 | 1.9 | 75% | 0% | 66.7% | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 08:51 | |
| 6 | 0.8 | 12.5% | 0% | 50% | -1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 10:50 | |
| 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
Календарь матчей
0

