
Бруклин Нетс (Brooklyn Nets)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Континентал Эйрлайнc (20 039 зрителей)
Сайта нет
198.9 см
97.8 кг
27 лет
Статистика Бруклин
Плейофф NBA 2022
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22.8 | 42.1% | 37.5% | 78.3% | -11.5 | 0.5 | 5.3 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 39:15 | |
4 | 18.5 | 50.9% | 42.9% | 85.7% | -9 | 0.8 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 38:00 | |
4 | 16.5 | 43.1% | 38.9% | 68.2% | -7.8 | 0.3 | 3.3 | 6.5 | 3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 39:30 | |
4 | 10.5 | 72% | 0% | 60% | -6.5 | 1.3 | 8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 29:15 | |
3 | 8.3 | 52.6% | 33.3% | 66.7% | -4.7 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 19:20 | |
4 | 6.3 | 39.1% | 41.2% | 0% | -4 | 1.5 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 25:00 | |
4 | 5 | 24.1% | 18.2% | 100% | -10.3 | 1 | 4.3 | 3.5 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 29:30 | |
1 | 3 | 50% | 50% | 0% | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
2 | 3 | 66.7% | 0% | 100% | -4.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 09:30 | |
2 | 3 | 42.9% | 0% | 0% | -6.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 07:30 | |
1 | 2 | 33.3% | 0% | 0% | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:00 | |
4 | 1.8 | 15.4% | 8.3% | 100% | 3.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 11:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:00 |
Состав команды Бруклин
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 53 | 196 | 95 | Атакующий защитник | SG | |||||
8 | 35 | 185 | 82 | Разыгрывающий | PG | |||||
7 | 34 | 208 | 109 | Легкий форвард | SF | |||||
88 | 34 | 203 | 111 | Тяжелый форвард | PF | |||||
30 | 33 | 188 | 84 | Атакующий защитник | SG | |||||
12 | 32 | 198 | 100 | Легкий форвард | SF | |||||
11 | 31 | 188 | 85 | Разыгрывающий | PG | |||||
30 | 193 | 103 | Легкий форвард | SF | ||||||
1 | 30 | 203 | 100 | Легкий форвард | SF | |||||
18 | 28 | 203 | 98 | Легкий форвард | SF | |||||
5 | 27 | 193 | 89 | Разыгрывающий | PG | |||||
25 | 27 | 208 | 109 | Разыгрывающий | PG | |||||
33 | 24 | 211 | 98 | Тяжелый форвард | PF | |||||
6 | 23 | 196 | 93 | Разыгрывающий | PG | |||||
14 | 23 | 201 | 92 | Легкий форвард | SF | |||||
24 | 21 | 196 | 95 | Разыгрывающий | PG | |||||
20 | 21 | 211 | 120 | Центровой | C |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0