Атланта Хоукс (Atlanta Hawks)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.7 | 52.4% | 37% | 79.3% | -0.3 | 1.4 | 10.3 | 8.3 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 2 | 35:31 | |
| 38 | 20.5 | 44.3% | 37% | 85.8% | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 33:00 | |
| 10 | 19.3 | 41.8% | 31% | 86.3% | -3.7 | 0 | 1.5 | 8.9 | 2.6 | 1 | 0.1 | 2 | 27:54 | |
| 17 | 17.1 | 45.7% | 36% | 84% | 2.9 | 1.2 | 5.1 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 24:17 | |
| 38 | 16.2 | 48.5% | 36.4% | 76.9% | -2.4 | 1.8 | 7.8 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1 | 3.4 | 31:52 | |
| 39 | 11.9 | 49.8% | 11.3% | 62.3% | 0.2 | 2.1 | 6.6 | 6.2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 2.2 | 34:24 | |
| 36 | 11.2 | 46.2% | 35.8% | 64.1% | -0.3 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 24:36 | |
| 36 | 10.2 | 48.1% | 44.9% | 77.8% | -0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 24:06 | |
| 34 | 7.4 | 50.9% | 45.8% | 93.3% | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 20:24 | |
| 28 | 5.5 | 56.6% | 46.2% | 52.6% | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 11:21 | |
| 38 | 4.7 | 45.5% | 24.6% | 60.6% | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 15:36 | |
| 31 | 4.3 | 41% | 41.3% | 50% | -2.1 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 13:00 | |
| 9 | 2.2 | 42.9% | 45.5% | 100% | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 04:46 | |
| 5 | 1.6 | 66.7% | 0% | 0% | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 03:24 | |
| 4 | 0.8 | 25% | 0% | 100% | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 04:00 |
Календарь матчей
0

