Зак Лавин (Zach LaVine)8
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 03 / 10
- Рост 196 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 13 | 37:41 | 46.3% | 35.8% | 86% | 0.6 | 0.8 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 26.7 |
Плейофф NBA 2022 | 4 | 38:15 | 42.9% | 37.5% | 93.3% | -10.3 | 0 | 5.3 | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 19.3 |
2021/22 | 67 | 34:43 | 47.7% | 38.9% | 85.3% | -0.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 24.4 |
2020/21 | 58 | 35:06 | 50.7% | 41.9% | 84.9% | -0.1 | 0.6 | 5 | 4.9 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 27.4 |
2019/20 | 60 | 34:46 | 44.9% | 38% | 80.2% | -3.2 | 0.7 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 25.5 |
2018/19 | 63 | 34:26 | 46.7% | 37.4% | 83.2% | -4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 1 | 0.4 | 2.2 | 23.7 |
2017/18 | 24 | 27:12 | 38.3% | 34.1% | 81.3% | -7.2 | 0.4 | 4 | 3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 16.7 |
2016/17 | 47 | 37:14 | 45.9% | 38.7% | 83.6% | -2.5 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 18.9 |
2015/16 | 82 | 27:58 | 45.1% | 38.9% | 79.3% | -3.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 14 |
2014/15 | 77 | 24:39 | 42.2% | 34.1% | 84.2% | -7.1 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 10.1 |
Олимпийские игры
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2020 | 6 | 16:34 | 60% | 45.5% | 85.7% | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 9.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 29 | Орландо | Чикаго | 109-128 | 37:00 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2023 / 01 / 27 | Шарлотт | Чикаго | 111-96 | 36:00 | -25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
2023 / 01 / 25 | Индиана | Чикаго | 116-110 | 38:00 | -3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2023 / 01 / 24 | Чикаго | Атланта | 111-100 | 35:00 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
2023 / 01 / 19 | Детройт | Чикаго | 108-126 | 35:00 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
2023 / 01 / 15 | Чикаго | Голден Стэйт | 132-118 | 40:00 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
2023 / 01 / 14 | Чикаго | Оклахома | 110-124 | 37:00 | -18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023 / 01 / 12 | Вашингтон | Чикаго | 100-97 | 41:00 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 |
2023 / 01 / 10 | Бостон | Чикаго | 107-99 | 42:00 | -12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
2023 / 01 / 08 | Чикаго | Юта | 126-118 | 35:00 | -3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 36 |
2023 / 01 / 07 | Филадельфия | Чикаго | 112-126 | 38:00 | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 |
2023 / 01 / 05 | Чикаго | Бруклин | 121-112 | 36:00 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2023 / 01 / 03 | Кливленд | Чикаго | 145-134 | 40:00 | -12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 |
0