Зак Лавин (Zach LaVine)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 03 / 10
- Рост 196 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 37:00 | 53% | 40% | 94.3% | -9 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 29.5 |
| 2024/25 | 74 | 35:00 | 51.3% | 44.8% | 82.6% | -1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 23.3 |
| 2023/24 | 25 | 34:50 | 45.3% | 35.1% | 85.4% | -3.6 | 0.3 | 5.1 | 3.9 | 2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 19.5 |
| 2022/23 | 77 | 35:56 | 48.5% | 37.5% | 84.8% | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 24.8 |
| Плейофф NBA 2022 | 4 | 38:15 | 42.9% | 37.5% | 93.3% | -10.3 | 0 | 5.3 | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 19.3 |
| 2021/22 | 67 | 34:43 | 47.7% | 38.9% | 85.3% | -0.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 24.4 |
| 2020/21 | 58 | 35:06 | 50.7% | 41.9% | 84.9% | -0.1 | 0.6 | 5 | 4.9 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 27.4 |
| 2019/20 | 60 | 34:46 | 44.9% | 38% | 80.2% | -3.2 | 0.7 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 25.5 |
| 2018/19 | 63 | 34:26 | 46.7% | 37.4% | 83.2% | -4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 1 | 0.4 | 2.2 | 23.7 |
| 2017/18 | 24 | 27:12 | 38.3% | 34.1% | 81.3% | -7.2 | 0.4 | 4 | 3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 16.7 |
| 2016/17 | 47 | 37:14 | 45.9% | 38.7% | 83.6% | -2.5 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 18.9 |
| 2015/16 | 82 | 27:58 | 45.1% | 38.9% | 79.3% | -3.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 14 |
| 2014/15 | 77 | 24:39 | 42.2% | 34.1% | 84.2% | -7.1 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 10.1 |
Олимпийские игры
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийские игры 2020 | 6 | 16:34 | 60% | 45.5% | 85.7% | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 9.7 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 02 | Милуоки | Сакраменто | 133-135 | 39:00 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 2025 / 10 / 30 | Чикаго | Сакраменто | 126-113 | 36:00 | -23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 2025 / 10 / 29 | Оклахома | Сакраменто | 107-101 | 35:00 | -15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2025 / 10 / 27 | Сакраменто | Лэйкерс | 120-127 | 40:00 | -8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025 / 10 / 25 | Сакраменто | Юта | 105-104 | 37:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| 2025 / 10 / 23 | Финикс | Сакраменто | 120-116 | 35:00 | -6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 |
0
