Гэйб Винсент (Gabe Vincent)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1996 / 06 / 14
- Рост 190 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 21:30 | 35% | 36.2% | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 4.7 |
| Плейофф NBA 2025 | 5 | 19:48 | 35.7% | 30.8% | 0% | -0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.8 |
| 2024/25 | 72 | 21:10 | 40.1% | 35.4% | 71.4% | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 6.4 |
| Плейофф NBA 2024 | 5 | 13:48 | 25% | 14.3% | 0% | -1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.4 |
| 2023/24 | 11 | 19:43 | 30.6% | 10.7% | 50% | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.7 | 3.1 |
| Плейофф NBA 2023 | 22 | 30:27 | 40.2% | 37.8% | 88.2% | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 3 | 12.7 |
| 2022/23 | 68 | 25:50 | 40.2% | 33.4% | 87.2% | -0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 9.4 |
| Плейофф NBA 2022 | 18 | 23:26 | 38.2% | 30.9% | 95% | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 8 |
| 2021/22 | 68 | 23:22 | 41.7% | 36.8% | 81.5% | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 8.7 |
| Плейофф NBA 2021 | 3 | 04:40 | 66.7% | 50% | 0% | -0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2020/21 | 49 | 13:26 | 37.8% | 30.9% | 87% | -1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.6 | 4.9 |
| 2019/20 | 7 | 11:51 | 21.6% | 22.2% | 0% | -4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 3.1 |
Олимпийские игры
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийские игры 2020 | 3 | 24:42 | 21.7% | 21.1% | 50% | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 3.7 | 6 |
Чемпионат Мира 2019
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 18:54 | 50% | 40% | 71.4% | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2.8 | 11.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 15 | Финикс | Лэйкерс | 114-116 | 19:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2025 / 12 / 11 | Лэйкерс | Сан Антонио | 119-132 | 14:00 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 / 12 / 08 | Филадельфия | Лэйкерс | 108-112 | 19:00 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 / 12 / 06 | Бостон | Лэйкерс | 126-105 | 30:00 | -20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025 / 12 / 05 | Торонто | Лэйкерс | 120-123 | 24:00 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2025 / 12 / 02 | Лэйкерс | Финикс | 108-125 | 21:00 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 / 12 / 01 | Лэйкерс | Новый Орлеан | 133-121 | 25:00 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2025 / 11 / 29 | Лэйкерс | Даллас | 129-119 | 23:00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025 / 11 / 26 | Лэйкерс | Клипперс | 135-118 | 18:00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 / 11 / 24 | Юта | Лэйкерс | 106-108 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 / 11 / 19 | Лэйкерс | Юта | 140-125 | 16:00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025 / 10 / 27 | Сакраменто | Лэйкерс | 120-127 | 19:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 / 10 / 25 | Лэйкерс | Миннесота | 128-110 | 24:00 | -1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2025 / 10 / 22 | Лэйкерс | Голден Стэйт | 109-119 | 29:00 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
0
