Карл-Энтони Таунс (Karl-Anthony Towns)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1995 / 11 / 15
- Рост 213 см
- Вес 112 кг
- Гражданство Доминиканская Республика
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 23:00 | 25% | 50% | 100% | -27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Плейофф NBA 2022 | 5 | 35:48 | 45.2% | 47.1% | 84.4% | -5.2 | 1.4 | 10.4 | 2 | 4.8 | 0.8 | 2.2 | 4.4 | 20.4 |
| 2021/22 | 31 | 32:00 | 55% | 40.6% | 84% | 4.7 | 2.3 | 10.4 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 1 | 3.5 | 24.8 |
| 2019/20 | 35 | 33:54 | 50.8% | 41.2% | 79.6% | -0.4 | 2.7 | 10.8 | 4.4 | 3.2 | 1 | 1.2 | 3.3 | 26.5 |
| 2018/19 | 77 | 33:02 | 51.8% | 40% | 83.6% | 0.8 | 3.4 | 12.4 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 24.4 |
| Плейофф 2017-18 | 5 | 34:12 | 46.7% | 27.3% | 73.9% | -8.6 | 3 | 13.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 1 | 2.8 | 15.2 |
| 2017/18 | 82 | 35:38 | 54.6% | 42.1% | 85.8% | 3.8 | 2.9 | 12.4 | 2.4 | 2 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 21.3 |
| 2016/17 | 82 | 36:59 | 54.2% | 36.7% | 83.2% | -0.4 | 3.6 | 12.3 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 25.1 |
| 2015/16 | 82 | 32:01 | 54.3% | 34.1% | 81.1% | -1.7 | 2.8 | 10.4 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 3 | 18.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 01 / 06 | Детройт | Нью Йорк | 121-90 | 23:00 | -27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0
