Мозес Муди (Moses Moody)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 2002 / 05 / 31
- Рост 196 см
- Вес 96 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2025 | 12 | 16:00 | 35% | 33.3% | 82.4% | -3.2 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 7.1 |
2024/25 | 74 | 22:17 | 43.1% | 37.4% | 77.9% | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 9.8 |
2023/24 | 66 | 17:33 | 46% | 35.8% | 78.5% | 1.5 | 1 | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 8.1 |
Плейофф NBA 2023 | 12 | 13:10 | 54.8% | 59.1% | 91.7% | -1.1 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 5.8 |
2022/23 | 62 | 12:41 | 46% | 35.2% | 69.2% | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4.5 |
Плейофф NBA 2022 | 13 | 08:08 | 53.6% | 53.9% | 66.7% | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 |
2021/22 | 52 | 11:42 | 43.7% | 36.4% | 77.8% | -0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 05 / 15 | Миннесота | Голден Стэйт | 121-110 | 11:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2025 / 05 / 13 | Голден Стэйт | Миннесота | 110-117 | 07:00 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2025 / 05 / 11 | Голден Стэйт | Миннесота | 97-102 | 03:00 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 / 05 / 09 | Миннесота | Голден Стэйт | 117-93 | 16:00 | -13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2025 / 05 / 07 | Миннесота | Голден Стэйт | 88-99 | 09:00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 / 05 / 05 | Хьюстон | Голден Стэйт | 89-103 | 11:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 / 05 / 03 | Голден Стэйт | Хьюстон | 107-115 | 22:00 | -16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2025 / 05 / 01 | Хьюстон | Голден Стэйт | 131-116 | 26:00 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
2025 / 04 / 29 | Голден Стэйт | Хьюстон | 109-106 | 12:00 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2025 / 04 / 27 | Голден Стэйт | Хьюстон | 104-93 | 23:00 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025 / 04 / 24 | Хьюстон | Голден Стэйт | 109-94 | 24:00 | -13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2025 / 04 / 21 | Хьюстон | Голден Стэйт | 85-95 | 28:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
0