Терэнс Мэнн (Terance Mann)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1996 / 10 / 17
- Рост 196 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 9 | 27:20 | 52.1% | 34.5% | 80% | -6.1 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 3.6 | 10.9 |
| 2024/25 | 67 | 21:03 | 49.8% | 37.4% | 65.7% | -1.4 | 1 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 7.7 |
| Плейофф NBA 2024 | 6 | 31:30 | 41.3% | 45.5% | 100% | -4.2 | 2.8 | 5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 3.2 | 9.3 |
| 2023/24 | 75 | 25:00 | 51.5% | 34.8% | 83.2% | 0.7 | 1.1 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 8.8 |
| Плейофф NBA 2023 | 5 | 26:24 | 57.6% | 47.4% | 66.7% | 4 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 10.6 |
| 2022/23 | 80 | 23:12 | 52.1% | 38.9% | 78% | -0.1 | 1 | 3.4 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 8.9 |
| 2021/22 | 81 | 28:34 | 48.8% | 36.6% | 78% | 0.6 | 1.3 | 5.2 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 10.7 |
| Плейофф NBA 2021 | 18 | 20:50 | 51.9% | 43.2% | 71.4% | 5.9 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 8 |
| 2020/21 | 66 | 19:10 | 51% | 41.8% | 83% | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 7.2 |
| Плейофф NBA 2020 | 9 | 03:00 | 66.7% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 2019/20 | 32 | 11:15 | 46.8% | 35% | 66.7% | -0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 08 | Бруклин | Детройт | 107-125 | 22:00 | -12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 / 11 / 06 | Индиана | Бруклин | 103-112 | 35:00 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 2025 / 11 / 04 | Бруклин | Миннесота | 109-125 | 28:00 | -10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2025 / 11 / 03 | Бруклин | Филадельфия | 105-129 | 34:00 | -12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 2025 / 10 / 30 | Бруклин | Атланта | 112-117 | 30:00 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 2025 / 10 / 28 | Хьюстон | Бруклин | 137-109 | 23:00 | -24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025 / 10 / 26 | Сан Антонио | Бруклин | 118-107 | 31:00 | -11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2025 / 10 / 25 | Бруклин | Кливленд | 124-131 | 24:00 | -12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 / 10 / 23 | Шарлотт | Бруклин | 136-117 | 19:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
0
