Наджи Маршалл (Naji Marshall)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1998 / 01 / 24
- Рост 201 см
- Вес 99,8 кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 23:17 | 40.5% | 18.2% | 90% | -6.4 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.3 | 7.1 |
| 2024/25 | 69 | 27:46 | 50.8% | 27.4% | 81.3% | -2 | 1.1 | 4.7 | 3 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 13.2 |
| Плейофф NBA 2024 | 4 | 21:00 | 42.9% | 40% | 100% | -7.8 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 9 |
| 2023/24 | 66 | 19:02 | 46.4% | 38.7% | 79.1% | 3.1 | 0.8 | 3.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 7.1 |
| 2022/23 | 76 | 23:23 | 43.3% | 30.6% | 78.6% | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 9.1 |
| Плейофф NBA 2022 | 6 | 09:10 | 70% | 0% | 100% | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3 |
| 2021/22 | 54 | 13:47 | 41% | 20% | 80% | -0.9 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 5.9 |
| 2020/21 | 32 | 21:48 | 39.2% | 34.9% | 70.7% | -0.9 | 0.5 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 7.7 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 04 | Хьюстон | Даллас | 110-102 | 22:00 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 2025 / 11 / 02 | Детройт | Даллас | 122-110 | 23:00 | -21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2025 / 10 / 30 | Даллас | Индиана | 107-105 | 22:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 / 10 / 28 | Даллас | Оклахома | 94-101 | 23:00 | -15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2025 / 10 / 27 | Даллас | Торонто | 139-129 | 25:00 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2025 / 10 / 25 | Даллас | Вашингтон | 107-117 | 25:00 | -1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 2025 / 10 / 23 | Даллас | Сан Антонио | 92-125 | 23:00 | -17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0
