Jump to content
  • Игроки
Здесь своя атмосфера
  • Existing user? Sign In  

    Sign In



    • Not recommended on shared computers
    • Forgot your password?

    Or sign in with one of these services

    Войти через ВКонтакте
  • Sign Up
  • Main
    • All Activity
    • My Activity Streams
    • Unread Content
    • Content I Started
    • Search
    • More
    • Прогнозы
    • Кроссовки
    • Стата
      • NBA
      • Лига ВТБ
      • Евролига
      • Индекс уважения SD
      • Легенды СССР и России
      • More
      • Видео
        • NBA
        • Данки
        • Смешное
        • Россия
        • Топ 10
        • Фильмы
        • Разное
        • More
        • Browse
          • Forums
          • Blogs
          • Leaderboard
          • Staff
          • Online Users
          • More
          • More
            • More
            Search In
            • More options...
            Find results that contain...
            Find results in...
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • МакЛемор Бен 6016
            • advertisement_alt
            • advertisement_alt
            • advertisement_alt
            • Бен МакЛемор (Ben McLemore)16

              • Позиция: Легкий форвард
              • Дата рождения: 1993 / 02 / 28
              • Рост: 190 см
              • Вес: 86 кг
              • Гражданство: США
              Сезон
              Очки
              Подборы
              Передачи
              70%

              Бен МакЛемор (Ben McLemore)16

              • Позиция Легкий форвард
              • Дата рождения 1993 / 02 / 28
              • Рост 190 см
              • Вес 86 кг
              • Гражданство США

              NBA

              Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
              2020/21 36 16:51 36% 33.3% 74.4% -1.9 0.4 2 0.8 0.9 0.6 0.1 1.7 7.6
              Плейофф NBA 2020 11 11:54 37.5% 38.9% NAN% 4.5 0.2 1 0.5 0.3 0.4 0 0.7 4
              2019/20 71 22:51 44.4% 40% 74.6% 2.6 0.3 2.2 0.8 0.7 0.6 0.2 2.2 10.1
              2018/19 19 08:15 39.1% 41.5% 66.7% -0.8 0.2 0.9 0.2 0.3 0.3 0.2 1.2 3.9
              2017/18 56 19:27 42.1% 34.6% 82.8% -5.7 0.6 2.5 0.9 1.1 0.7 0.3 2.5 7.5
              2016/17 61 19:17 43% 38.2% 75.3% -2.2 0.3 2.1 0.8 1 0.5 0.1 1.8 8.1
              2015/16 68 21:13 42.9% 36.2% 71.8% 0.4 0.5 2.2 1.2 1.5 0.8 0.1 2.1 7.8
              2014/15 82 32:33 43.7% 35.8% 81.3% -0.4 0.4 2.9 1.7 1.7 0.9 0.2 2.7 12.1
              2013/14 81 26:34 37.8% 32.1% 80.4% -2.8 0.6 2.9 1 1.2 0.6 0.2 2.4 8.9

              Текущий сезон

              7.6
              2
              0.8
              2021
              Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
              2021 / 04 / 14 Шарлотт Лэйкерс 93-101 17:00 11 4 1 2 0 0 3 5
              2021 / 04 / 13 Нью Йорк Лэйкерс 111-96 14:00 -1 0 1 1 0 0 3 8
              2021 / 04 / 11 Бруклин Лэйкерс 101-126 23:00 17 1 0 1 1 0 4 17
              2021 / 04 / 09 Майами Лэйкерс 110-104 17:00 -5 2 0 0 0 0 1 6
              2021 / 04 / 03 Бостон Хьюстон 118-102 05:00 6 0 0 0 0 0 0 6
              2021 / 04 / 01 Бруклин Хьюстон 120-108 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 30 Хьюстон Мемфис 110-120 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 28 Миннесота Хьюстон 107-129 26:00 7 1 0 0 1 0 4 12
              2021 / 03 / 27 Миннесота Хьюстон 107-101 36:00 5 3 3 2 1 0 4 21
              2021 / 03 / 25 Хьюстон Шарлотт 97-122 23:00 -12 0 0 1 0 0 1 14
              2021 / 03 / 23 Хьюстон Торонто 117-99 12:00 8 1 0 0 1 1 1 7
              2021 / 03 / 21 Хьюстон Оклахома 112-114 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 20 Хьюстон Детройт 100-113 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 18 Хьюстон Голден Стэйт 94-108 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 17 Хьюстон Атланта 107-119 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 03 / 15 Хьюстон Бостон 107-134 19:00 -14 0 1 1 1 0 2 9
              2021 / 03 / 13 Юта Хьюстон 114-99 24:00 -17 7 0 1 1 0 4 8
              2021 / 03 / 12 Сакраменто Хьюстон 125-105 20:00 1 3 1 0 1 1 1 12
              2021 / 03 / 04 Хьюстон Бруклин 114-132 25:00 -9 4 2 0 0 0 0 10
              2021 / 03 / 02 Хьюстон Кливленд 90-101 12:00 -2 1 1 1 1 0 4 5
              2021 / 03 / 01 Хьюстон Мемфис 84-133 20:00 -23 1 0 1 1 0 4 7
              2021 / 02 / 27 Торонто Хьюстон 122-111 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 02 / 25 Кливленд Хьюстон 112-96 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 02 / 23 Хьюстон Чикаго 100-120 11:00 -6 2 1 0 0 0 0 0
              2021 / 02 / 18 Филадельфия Хьюстон 118-113 20:00 6 5 0 1 3 0 3 11
              2021 / 02 / 16 Вашингтон Хьюстон 131-119 20:00 -7 2 0 1 2 0 2 7
              2021 / 02 / 14 Нью Йорк Хьюстон 121-99 04:00 0 1 0 0 0 0 0 3
              2021 / 02 / 12 Хьюстон Майами 94-101 06:00 -3 0 2 0 1 0 0 0
              2021 / 02 / 10 Новый Орлеан Хьюстон 130-101 04:00 -5 0 0 0 0 0 1 0
              2021 / 02 / 09 Шарлотт Хьюстон 119-94 18:00 -2 2 0 1 0 0 2 15
              2021 / 02 / 07 Хьюстон Сан Антонио 106-111 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 02 / 05 Мемфис Хьюстон 103-115 08:00 -5 1 0 0 0 0 0 3
              2021 / 02 / 04 Оклахома Хьюстон 104-87 12:00 -4 1 0 1 0 0 0 2
              2021 / 02 / 02 Оклахома Хьюстон 106-136 17:00 -7 3 1 1 0 0 4 8
              2021 / 01 / 31 Новый Орлеан Хьюстон 112-126 05:00 -9 1 0 1 0 0 0 3
              2021 / 01 / 29 Хьюстон Портленд 104-101 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 01 / 27 Хьюстон Вашингтон 107-88 02:00 -1 0 0 0 1 0 0 0
              2021 / 01 / 24 Даллас Хьюстон 108-133 20:00 7 2 3 2 0 0 2 0
              2021 / 01 / 23 Детройт Хьюстон 102-103 17:00 17 7 3 2 1 1 1 10
              2021 / 01 / 21 Хьюстон Финикс 103-109 13:00 -7 2 0 1 0 0 1 4
              2021 / 01 / 19 Чикаго Хьюстон 125-120 28:00 -16 3 1 1 0 0 1 5
              2021 / 01 / 17 Сан Антонио Хьюстон 103-91 38:00 -6 3 1 1 2 0 3 21
              2021 / 01 / 15 Сан Антонио Хьюстон 105-109 21:00 -7 3 4 2 0 0 1 3
              2021 / 01 / 13 Хьюстон Лэйкерс 100-117 17:00 12 3 1 3 1 0 1 11
              2021 / 01 / 11 Хьюстон Лэйкерс 102-120 17:00 -10 1 1 2 0 0 2 6
              2021 / 01 / 09 Хьюстон Орландо 132-90 16:00 11 3 2 1 1 0 2 15
              2021 / 01 / 07 Индиана Хьюстон 114-107 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              2021 / 01 / 05 Хьюстон Даллас 100-113 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
              0
            • Новости Slamdunk.ru
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • МакЛемор Бен 6016
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Реклама
            Перейти на премиум аккаунт

            2000 - 2020

            2000 - 2020
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Реклама
            Перейти на премиум аккаунт
            • Language

            Powered by Invision Community

            ×
            • Existing user? Sign In
            • Sign Up
            • Main

              • Back
              • All Activity
              • My Activity Streams
              • Unread Content
              • Content I Started
              • Search
            • Прогнозы
            • Кроссовки
            • Стата

              • Back
              • NBA
              • Лига ВТБ
              • Евролига
              • Индекс уважения SD
              • Легенды СССР и России
            • Видео

              • Back
              • NBA
              • Данки
              • Смешное
              • Россия
              • Топ 10
              • Фильмы
              • Разное
            • Browse

              • Back
              • Forums
              • Blogs
              • Leaderboard
              • Staff
              • Online Users
            ×
            • Create New...