Де'Андре Хантер (De'Andre Hunter)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1997 / 11 / 30
- Рост 203 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 10 | 28:42 | 43.8% | 27.8% | 83.3% | 2.4 | 0.7 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 18.8 |
| Плейофф NBA 2025 | 8 | 23:07 | 42.9% | 46.2% | 84.6% | 7.1 | 0.8 | 3.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 11 |
| 2024/25 | 63 | 27:08 | 46.9% | 40.9% | 81.4% | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 17 |
| 2023/24 | 57 | 29:29 | 45.9% | 38.5% | 84.7% | -0.7 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 15.6 |
| Плейофф NBA 2023 | 6 | 37:20 | 45.9% | 36.8% | 80% | -2.3 | 1.2 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 16.7 |
| 2022/23 | 67 | 31:42 | 46.1% | 35% | 82.6% | -0.3 | 0.7 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 3 | 15.4 |
| Плейофф NBA 2022 | 5 | 35:00 | 55.7% | 46.2% | 80% | -15.4 | 0.4 | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 4 | 21.2 |
| 2021/22 | 54 | 29:48 | 44.5% | 38.4% | 76.8% | 1 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 13.5 |
| Плейофф NBA 2021 | 5 | 30:24 | 40% | 37.5% | 75% | 6.8 | 0.4 | 4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 10.8 |
| 2020/21 | 23 | 29:28 | 48% | 32.3% | 85.9% | 3.7 | 0.7 | 4.8 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 15 |
| 2019/20 | 63 | 31:59 | 41% | 35.5% | 76.4% | -4.1 | 0.7 | 4.5 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 12.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 14 | Кливленд | Торонто | 113-126 | 27:00 | -7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2025 / 11 / 13 | Майами | Кливленд | 116-130 | 28:00 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 2025 / 11 / 11 | Майами | Кливленд | 140-138 | 35:00 | -7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 2025 / 11 / 09 | Кливленд | Чикаго | 128-122 | 30:00 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 2025 / 11 / 08 | Вашингтон | Кливленд | 114-148 | 21:00 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 / 11 / 03 | Кливленд | Атланта | 117-109 | 31:00 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 2025 / 11 / 01 | Кливленд | Торонто | 101-112 | 34:00 | -3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 2025 / 10 / 30 | Бостон | Кливленд | 125-105 | 30:00 | -25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025 / 10 / 28 | Детройт | Кливленд | 95-116 | 24:00 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 2025 / 10 / 27 | Кливленд | Милуоки | 118-113 | 27:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
0
