Кевин Дюрэнт (Kevin Durant)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1988 / 09 / 29
- Рост 208 см
- Вес 109 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 34:15 | 52.2% | 36.8% | 84.6% | 7.3 | 0.3 | 5.8 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 3.8 | 27.5 | 
| 2024/25 | 61 | 36:35 | 52.7% | 43.3% | 83.1% | -1.1 | 0.4 | 6.1 | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 26.6 | 
| Плейофф NBA 2024 | 4 | 42:00 | 55.2% | 41.7% | 82.4% | -17.5 | 0.3 | 6.5 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 26.8 | 
| 2023/24 | 75 | 37:12 | 52.2% | 41.2% | 85.6% | 3.9 | 0.5 | 6.6 | 5 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 27.1 | 
| Плейофф NBA 2023 | 11 | 42:10 | 47.8% | 33.3% | 91.7% | -0.5 | 0.6 | 8.7 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 29 | 
| 2022/23 | 47 | 35:35 | 56% | 40.4% | 91.9% | 5.5 | 0.4 | 6.7 | 5 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 29.1 | 
| Плейофф NBA 2022 | 4 | 44:00 | 38.6% | 33.3% | 89.5% | -7.8 | 0.5 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 1 | 0.3 | 3.8 | 26.3 | 
| 2021/22 | 56 | 37:18 | 51.9% | 38.4% | 91.1% | 5.1 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 3.4 | 0.9 | 1 | 2 | 29.8 | 
| Плейофф NBA 2021 | 12 | 40:20 | 51.4% | 40.2% | 87.1% | 3 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 34.3 | 
| 2020/21 | 35 | 33:03 | 53.7% | 45% | 88.2% | 7.9 | 0.4 | 7.1 | 5.5 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 2 | 26.9 | 
| Плейофф 2018-19 | 12 | 36:45 | 51.4% | 43.8% | 90.3% | 7.1 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 1 | 3.2 | 32.3 | 
| 2018/19 | 78 | 34:39 | 52.1% | 35.3% | 88.5% | 8.4 | 0.4 | 6.4 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 2 | 26 | 
| Плейофф 2017-18 | 21 | 38:20 | 48.7% | 34.1% | 90.1% | 9.9 | 0.6 | 7.7 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 2 | 29 | 
| 2017/18 | 68 | 34:14 | 51.6% | 41.9% | 88.9% | 4.9 | 0.5 | 6.8 | 5.4 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 26.4 | 
| Плейофф 2016-17 | 15 | 35:36 | 55.6% | 44.2% | 89.3% | 10.6 | 1.1 | 7.9 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 28.5 | 
| 2016/17 | 62 | 33:25 | 53.7% | 37.5% | 87.5% | 11.5 | 0.6 | 8.3 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 25.1 | 
| Плейофф 2015-16 | 18 | 40:18 | 43% | 28.2% | 89% | 5.4 | 0.7 | 7.1 | 3.3 | 3.6 | 1 | 1 | 2.1 | 28.4 | 
| 2015/16 | 72 | 35:48 | 50.5% | 38.7% | 89.8% | 9 | 0.6 | 8.2 | 5 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 28.2 | 
| 2014/15 | 27 | 33:48 | 51% | 40.3% | 85.4% | 6.2 | 0.6 | 6.6 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 25.4 | 
| Плейофф 2013-14 | 19 | 42:52 | 46% | 34.4% | 81% | 0.6 | 1.3 | 8.9 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.3 | 2.2 | 29.6 | 
| 2013/14 | 81 | 38:32 | 50.3% | 39.1% | 87.3% | 6.3 | 0.7 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 32 | 
| Плейофф 2012-13 | 11 | 44:02 | 45.5% | 31.4% | 83% | 1.4 | 0.6 | 9 | 6.3 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 30.8 | 
| 2012/13 | 81 | 38:32 | 51% | 41.6% | 90.5% | 8.9 | 0.6 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 28.1 | 
| Плейофф НБА 2012 | 20 | 41:50 | 51.7% | 37.3% | 86.4% | 3.5 | 0.7 | 7.4 | 3.7 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 28.5 | 
| 2011-12 | 66 | 38:34 | 49.6% | 38.7% | 86% | 5.6 | 0.6 | 8 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 2 | 28 | 
| Плейофф НБА 2011 | 17 | 42:29 | 44.9% | 33.9% | 83.8% | 3 | 1.1 | 8.2 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 28.6 | 
Олимпиада 2012
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2012 | 8 | 26:00 | 48.5% | 52.3% | 88.9% | 0 | 0.8 | 5.8 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 19.5 | 
Олимпийские игры
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийские игры 2020 | 6 | 24:45 | 53% | 38.5% | 90.5% | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20.3 | 
Олимпиада 2016
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2016 | 8 | 28:30 | 57.8% | 58.1% | 81.3% | 16 | 0.4 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.3 | 19.4 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 30 | Торонто | Хьюстон | 121-139 | 37:00 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31 | 
| 2025 / 10 / 28 | Хьюстон | Бруклин | 137-109 | 25:00 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 
| 2025 / 10 / 25 | Хьюстон | Детройт | 111-115 | 28:00 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 37 | 
| 2025 / 10 / 22 | Оклахома | Хьюстон | 125-124 | 47:00 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | 
					
					2
					
				
			
			
			
		 
      
