Брюс Браун (Bruce Brown)6
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 08 / 15
- Рост 196 см
- Вес 92 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 15 | 28:00 | 49% | 39.7% | 60% | 5.1 | 0.6 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 2 | 12 |
Плейофф NBA 2022 | 4 | 34:45 | 56.8% | 42.9% | 80% | -6.8 | 1.5 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 14 |
2021/22 | 73 | 24:55 | 50.3% | 40% | 75.8% | -0.4 | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 9.1 |
Плейофф NBA 2021 | 12 | 23:15 | 50.6% | 18.2% | 81.2% | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 7.9 |
2020/21 | 65 | 22:22 | 55.6% | 28.8% | 73.5% | 1.1 | 1.7 | 5.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 8.8 |
2019/20 | 58 | 28:13 | 44.3% | 34.4% | 73.9% | -2.4 | 1.1 | 4.7 | 4 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 8.9 |
Плейофф 2018-19 | 4 | 14:00 | 35.7% | 20% | 100% | -10 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2 | 3.3 |
2018/19 | 74 | 19:33 | 39.7% | 25.8% | 75% | -0.1 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 4.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 28 | Филадельфия | Денвер | 126-119 | 22:00 | -9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2023 / 01 / 26 | Милуоки | Денвер | 107-99 | 36:00 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 |
2023 / 01 / 25 | Новый Орлеан | Денвер | 98-99 | 34:00 | -10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2023 / 01 / 23 | Денвер | Оклахома | 99-101 | 36:00 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
2023 / 01 / 21 | Денвер | Индиана | 134-111 | 27:00 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 |
2023 / 01 / 19 | Денвер | Миннесота | 122-118 | 33:00 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2023 / 01 / 18 | Денвер | Портленд | 122-113 | 29:00 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2023 / 01 / 16 | Денвер | Орландо | 119-116 | 24:00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
2023 / 01 / 14 | Клипперс | Денвер | 103-115 | 25:00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2023 / 01 / 12 | Денвер | Финикс | 126-97 | 25:00 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2023 / 01 / 10 | Денвер | Лэйкерс | 122-109 | 27:00 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2023 / 01 / 07 | Денвер | Кливленд | 121-108 | 28:00 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
2023 / 01 / 06 | Денвер | Клипперс | 122-91 | 22:00 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2023 / 01 / 03 | Миннесота | Денвер | 124-111 | 22:00 | -7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2023 / 01 / 02 | Денвер | Бостон | 123-111 | 30:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
0