Джимми Батлер (Jimmy Butler)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1989 / 09 / 14
- Рост 201 см
- Вес 105 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 13 | 30:50 | 51.7% | 45.2% | 85.7% | 2.7 | 2.4 | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 19.2 |
| Плейофф NBA 2025 | 11 | 36:00 | 44.7% | 30.6% | 80% | -4.8 | 2.4 | 6.6 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 19.2 |
| 2024/25 | 55 | 31:45 | 50.4% | 30.8% | 84.2% | 4.5 | 2.3 | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 17.5 |
| 2023/24 | 60 | 34:01 | 50.1% | 41.7% | 85.8% | 3.6 | 1.7 | 5.3 | 5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 20.8 |
| Плейофф NBA 2023 | 22 | 39:40 | 46.8% | 35.9% | 80.6% | -0.5 | 2.1 | 6.5 | 5.9 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 26.9 |
| 2022/23 | 64 | 33:24 | 53.9% | 35% | 85% | 0.8 | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 22.9 |
| Плейофф NBA 2022 | 17 | 37:00 | 50.6% | 33.8% | 84.1% | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 4.6 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 27.4 |
| 2021/22 | 57 | 33:51 | 48% | 23.3% | 87% | 4.3 | 1.8 | 5.9 | 5.4 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 21.4 |
| Плейофф NBA 2021 | 4 | 38:30 | 29.7% | 26.7% | 72.7% | -21.5 | 1.5 | 7.5 | 7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 14.5 |
| 2020/21 | 53 | 33:47 | 48.7% | 24.3% | 85.9% | 3.6 | 1.8 | 7 | 7.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 21.4 |
| Плейофф NBA 2020 | 21 | 38:22 | 48.8% | 34.9% | 85.9% | 2.5 | 2.2 | 6.5 | 6 | 2.8 | 2 | 0.7 | 1.8 | 22.2 |
| 2019/20 | 58 | 33:44 | 45.5% | 24.4% | 83.4% | 4.4 | 1.8 | 6.6 | 6 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 19.9 |
| Плейофф 2018-19 | 12 | 35:15 | 45.1% | 26.7% | 87.5% | 8.2 | 1.8 | 6.1 | 5.2 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 19.4 |
| 2018/19 | 65 | 33:36 | 46.2% | 34.9% | 85.4% | 2.5 | 1.9 | 5.3 | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 18.7 |
| Плейофф 2017-18 | 5 | 34:00 | 44.4% | 47.1% | 83.3% | -2.4 | 0.6 | 6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15.8 |
| 2017/18 | 59 | 36:39 | 47.4% | 35% | 85.4% | 5.8 | 1.4 | 5.3 | 4.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.3 | 22.2 |
| Плейофф 2016-17 | 6 | 39:50 | 42.6% | 26.1% | 80.9% | -7 | 1.5 | 7.3 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 22.7 |
| 2016/17 | 76 | 36:56 | 45.5% | 36.7% | 86.5% | 2.7 | 1.7 | 6.2 | 5.5 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 23.9 |
| 2015/16 | 67 | 36:55 | 45.5% | 31.1% | 83.2% | -0.1 | 1.2 | 5.4 | 4.8 | 2 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 20.9 |
| Плейофф 2014-15 | 12 | 42:11 | 44.1% | 38.9% | 81.9% | 4.5 | 1.5 | 5.6 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 22.9 |
| 2014/15 | 65 | 38:40 | 46.1% | 37.8% | 83.4% | 3.6 | 1.8 | 5.8 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 20 |
| Плейофф 2013-14 | 5 | 43:31 | 38.6% | 30% | 78.3% | -4.6 | 1.2 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 2.6 | 13.6 |
| 2013/14 | 67 | 38:39 | 39.7% | 28.3% | 76.9% | 2.8 | 1.3 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 13.1 |
| Плейофф 2012-13 | 12 | 40:49 | 43.5% | 40.5% | 81.8% | -7.8 | 0.8 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 13.3 |
| 2012/13 | 82 | 26:01 | 46.7% | 38.1% | 80.3% | 0.7 | 1.7 | 4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 8.6 |
Олимпиада 2016
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2016 | 8 | 13:45 | 34.2% | 22.2% | 94.4% | 9.3 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 5.6 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 15 | Сан Антонио | Голден Стэйт | 108-109 | 35:00 | -3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| 2025 / 11 / 13 | Сан Антонио | Голден Стэйт | 120-123 | 34:00 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 2025 / 11 / 12 | Оклахома | Голден Стэйт | 126-102 | 22:00 | -15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 / 11 / 10 | Голден Стэйт | Индиана | 114-83 | 30:00 | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2025 / 11 / 08 | Денвер | Голден Стэйт | 129-104 | 31:00 | -20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2025 / 11 / 05 | Голден Стэйт | Финикс | 118-107 | 14:00 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 11 / 02 | Индиана | Голден Стэйт | 114-109 | 34:00 | -6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 2025 / 10 / 31 | Милуоки | Голден Стэйт | 120-110 | 37:00 | -7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 2025 / 10 / 29 | Голден Стэйт | Клипперс | 98-79 | 32:00 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025 / 10 / 28 | Голден Стэйт | Мемфис | 131-118 | 31:00 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025 / 10 / 25 | Портленд | Голден Стэйт | 139-119 | 27:00 | -10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2025 / 10 / 24 | Голден Стэйт | Денвер | 137-131 | 39:00 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 2025 / 10 / 22 | Лэйкерс | Голден Стэйт | 109-119 | 35:00 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 |
1
