Скотти Барнс (Scottie Barnes)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 2001 / 08 / 01
- Рост 203 см
- Вес 102 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 9 | 34:26 | 44.3% | 26% | 69.8% | -4.3 | 2.7 | 9.3 | 7.1 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 2 | 21.1 |
2023/24 | 60 | 34:55 | 47.4% | 34% | 78% | -2.4 | 2.4 | 8.2 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 19.8 |
2022/23 | 77 | 34:47 | 45.6% | 28.1% | 77.2% | 2.2 | 2.3 | 6.6 | 4.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 15.3 |
Плейофф NBA 2022 | 4 | 33:30 | 42.9% | 16.7% | 81.3% | -6.8 | 1.8 | 9 | 4.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 3 | 12.8 |
2021/22 | 74 | 35:21 | 49.2% | 30.1% | 73.5% | 0.9 | 2.6 | 7.5 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 15.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 02 | Торонто | Майами | 119-116 | 35:00 | -12 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2024 / 11 / 30 | Майами | Торонто | 121-111 | 38:00 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 |
2024 / 11 / 28 | Новый Орлеан | Торонто | 93-119 | 32:00 | 33 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
2024 / 11 / 26 | Детройт | Торонто | 102-100 | 37:00 | -2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2024 / 11 / 25 | Кливленд | Торонто | 122-108 | 34:00 | -9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
2024 / 10 / 29 | Торонто | Денвер | 125-127 | 35:00 | -2 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 |
2024 / 10 / 27 | Миннесота | Торонто | 112-101 | 37:00 | -13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 |
2024 / 10 / 26 | Торонто | Филадельфия | 115-107 | 36:00 | -1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 |
2024 / 10 / 24 | Торонто | Кливленд | 106-136 | 26:00 | -33 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2