Грэйсон Аллен (Grayson Allen)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1995 / 10 / 08
- Рост 193 см
- Вес 90 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 35:00 | 41.8% | 38.5% | 81.8% | -7 | 0.8 | 3 | 5.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 3.3 | 17.5 |
| 2024/25 | 63 | 24:07 | 45% | 42.4% | 79.6% | -1.3 | 0.5 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 10.7 |
| Плейофф NBA 2024 | 2 | 21:00 | 20% | 20% | 100% | -1.5 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 |
| 2023/24 | 75 | 33:28 | 49.9% | 46.1% | 87.8% | 3.5 | 0.6 | 3.9 | 3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 13.5 |
| Плейофф NBA 2023 | 5 | 29:36 | 46.3% | 48.3% | 85.7% | -0.6 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 11.6 |
| 2022/23 | 72 | 27:23 | 44.1% | 40% | 90.5% | 3.2 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 10.4 |
| Плейофф NBA 2022 | 12 | 25:20 | 45.1% | 39.6% | 63.6% | -1 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 8.3 |
| 2021/22 | 66 | 27:21 | 44.8% | 40.9% | 86.5% | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 11.1 |
| Плейофф NBA 2021 | 5 | 23:12 | 36.4% | 38.1% | 0% | -11 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 6.4 |
| 2020/21 | 51 | 24:44 | 41.6% | 38.9% | 86.8% | -0.2 | 0.4 | 3.2 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 10.4 |
| 2019/20 | 39 | 19:04 | 46.5% | 40.1% | 85.1% | -2.6 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 8.5 |
| Плейофф 2018-19 | 2 | 07:30 | 28.6% | 0% | 71.4% | -5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2018/19 | 37 | 11:11 | 37.6% | 32.3% | 75% | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 5.7 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 28 | Юта | Финикс | 138-134 | 42:00 | -8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 2025 / 10 / 26 | Денвер | Финикс | 133-111 | 33:00 | -10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 2025 / 10 / 25 | Клипперс | Финикс | 129-102 | 29:00 | -11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2025 / 10 / 23 | Финикс | Сакраменто | 120-116 | 36:00 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
0
