Танасис Адетокумбо (Thanasis Antetokounmpo)43
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1992 / 07 / 18
- Рост 198 см
- Вес 100 кг
- Гражданство Греция
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 13 | 05:23 | 26.7% | 0% | 50% | -2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
Плейофф NBA 2022 | 8 | 02:37 | 66.7% | NAN% | 33.3% | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 |
2021/22 | 44 | 10:42 | 54.3% | 14.3% | 63% | -2.6 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 3.9 |
Плейофф NBA 2021 | 11 | 04:00 | 28.6% | NAN% | 83.3% | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 |
2020/21 | 55 | 10:03 | 49.3% | 24.1% | 51% | -0.2 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 3 |
2019/20 | 20 | 06:27 | 50% | 0% | 41.2% | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.8 |
2015/16 | 2 | 03:07 | 75% | 0% | NAN% | -3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 18/19 | 26 | 12:26 | 60.7% | 31.8% | 44.8% | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 4.7 |
Евролига. Сезон 17/18 | 33 | 11:17 | 52.8% | 28.6% | 58.3% | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.6 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 7 | 11:01 | 36.4% | 20% | 60% | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3 |
Мужской Чемпионат Европы 2017 | 7 | 13:20 | 93.8% | 75% | 55.6% | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 6.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 24 | Детройт | Милуоки | 130-150 | 05:00 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023 / 01 / 14 | Майами | Милуоки | 111-95 | 03:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 01 / 07 | Милуоки | Шарлотт | 109-138 | 09:00 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2023 / 01 / 05 | Торонто | Милуоки | 101-104 | 01:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 01 / 02 | Милуоки | Вашингтон | 95-118 | 04:00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 12 / 24 | Бруклин | Милуоки | 118-100 | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 12 / 18 | Милуоки | Юта | 123-97 | 03:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 12 / 16 | Мемфис | Милуоки | 142-101 | 16:00 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2022 / 12 / 14 | Милуоки | Голден Стэйт | 128-111 | 03:00 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 / 12 / 08 | Милуоки | Сакраменто | 126-113 | 01:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 12 / 04 | Шарлотт | Милуоки | 96-105 | 18:00 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 / 11 / 28 | Милуоки | Даллас | 124-115 | 01:00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 11 / 26 | Милуоки | Кливленд | 117-102 | 03:00 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0